銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
7790 バルコス | 2月3日 フィリップ証券 | 1,400円 1,401円 | 1円 | 0.1% |
319A 技術承継機構 | 2月5日 SBI証券 | 2,000円 2,700円 | 700円 | 35% |
323A フライヤー | 2月20日 みずほ証券 | 680円 1,178円 | 498円 | 73.2% |
324A ブッキングリゾート | 2月21日 SMBC日興証券 | 1,240円 1,550円 | 310円 | 28.4% |
325A TENTIAL | 2月28日 野村證券 | 2,000円 2,600円 | 600円 | 28.4% |
330A TalentX | 3月18日 みずほ証券 | 750円 1,026円 | 276円 | 36.8% |
5016 JX金属 | 3月19日 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 820円 843円 | 23円 | 2.8% |
331A メディックス | 3月21日 みずほ証券 | 800円 760円 | -40円 | -5% |
332A ミーク | 3月21日 SMBC日興証券 大和証券 | 800円 845円 | 45円 | 5.6% |
9388 パパネッツ | 3月21日 フィリップ証券 | 700円 830円 | 130円 | 18.6% |
335A ミライロ | 3月24日 SMBC日興証券 | 270円 661円 | 391円 | 144.8% |
334A ビジュアル・ プロセッシング・ジャパン | 3月25日 岡三証券 | 1,430円 3,040円 | 1,610円 | 112.6% |
336A ダイナミックマップ プラットフォーム | 3月27日 SMBC日興証券 | 1,200円 1,530円 | 330円 | 27.5% |
338A ZenmuTech | 3月27日 岡三証券 | 1,580円 5,000円 | 3,420円 | 216.5% |
339A プログレス・ テクノロジーズ グループ | 3月28日 野村證券 | 1,950円 1,980円 | 30円 | 1.5% |
341A トヨコー | 3月28日 SMBC日興証券 | 730円 871円 | 141円 | 19.3% |
340A ジグザグ | 3月28日 大和証券 | 1,500円 2,030円 | 530円 | 35.3% |
343A IACEトラベル | 4月7日 東海東京証券 | 1,000円 864円 | -136円 | -13.6% |
350A デジタルグリッド | 4月22日 大和証券 | 4,520円 5,310円 | 790円 | 17.5% |
352A LIFE CREATE | 4月24日 大和証券 SBI証券 | 1,250円 1,280円 | 30円 | 2.4% |
353A エレベーター コミュニケーションズ | 4月25日 東洋証券 | 1,700円 2,200円 | 500円 | 29.4% |
合計(1単元(100株)当たり) | 283.2万円 385万円 | 101.8万円 | 35.9% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社