| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 7790 バルコス | 2月3日 フィリップ証券 | 1,400円 1,401円 | 1円 | 0.1% |
| 319A 技術承継機構 | 2月5日 SBI証券 | 2,000円 2,700円 | 700円 | 35% |
| 323A フライヤー | 2月20日 みずほ証券 | 680円 1,178円 | 498円 | 73.2% |
| 324A ブッキングリゾート | 2月21日 SMBC日興証券 | 1,240円 1,550円 | 310円 | 28.4% |
| 325A TENTIAL | 2月28日 野村證券 | 2,000円 2,600円 | 600円 | 28.4% |
| 330A TalentX | 3月18日 みずほ証券 | 750円 1,026円 | 276円 | 36.8% |
| 5016 JX金属 | 3月19日 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 820円 843円 | 23円 | 2.8% |
| 331A メディックス | 3月21日 みずほ証券 | 800円 760円 | -40円 | -5% |
| 332A ミーク | 3月21日 SMBC日興証券 大和証券 | 800円 845円 | 45円 | 5.6% |
| 9388 パパネッツ | 3月21日 フィリップ証券 | 700円 830円 | 130円 | 18.6% |
| 335A ミライロ | 3月24日 SMBC日興証券 | 270円 661円 | 391円 | 144.8% |
| 334A ビジュアル・ プロセッシング・ジャパン | 3月25日 岡三証券 | 1,430円 3,040円 | 1,610円 | 112.6% |
| 336A ダイナミックマップ プラットフォーム | 3月27日 SMBC日興証券 | 1,200円 1,530円 | 330円 | 27.5% |
| 338A ZenmuTech | 3月27日 岡三証券 | 1,580円 5,000円 | 3,420円 | 216.5% |
| 339A プログレス・ テクノロジーズ グループ | 3月28日 野村證券 | 1,950円 1,980円 | 30円 | 1.5% |
| 341A トヨコー | 3月28日 SMBC日興証券 | 730円 871円 | 141円 | 19.3% |
| 340A ジグザグ | 3月28日 大和証券 | 1,500円 2,030円 | 530円 | 35.3% |
| 343A IACEトラベル | 4月7日 東海東京証券 | 1,000円 864円 | -136円 | -13.6% |
| 350A デジタルグリッド | 4月22日 大和証券 | 4,520円 5,310円 | 790円 | 17.5% |
| 352A LIFE CREATE | 4月24日 大和証券 SBI証券 | 1,250円 1,280円 | 30円 | 2.4% |
| 353A エレベーター コミュニケーションズ | 4月25日 東洋証券 | 1,700円 2,200円 | 500円 | 29.4% |
| 365A 伊澤タオル | 6月20日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 SBI証券 | 750円 765円 | 15円 | 2% |
| 366A ウェルネス・ コミュニケーションズ | 6月23日 野村證券 | 2,480円 3,300円 | 820円 | 33.1% |
| 367A プリモグローバル ホールディングス | 6月24日 みずほ証券 SMBC日興証券 | 2,150円 2,013円 | -137円 | -6.4% |
| 368A 北里コーポレーション | 6月25日 野村證券 SMBC日興証券 | 1,340円 2,001円 | 661円 | 49.3% |
| 369A エータイ | 6月26日 大和証券 | 1,510円 2,547円 | 1,037円 | 68.7% |
| 372A レント | 6月30日 みずほ証券 | 4,330円 5,730円 | 1,400円 | 32.3% |
| 373A リップス | 6月30日 野村證券 | 3,130円 3,200円 | 70円 | 2.2% |
| 378A ヒット | 7月4日 SBI証券 | 1,500円 2,166円 | 666円 | 44.4% |
| 386A みのや | 7月18日 みずほ証券 | 1,540円 2,531円 | 991円 | 64.4% |
| 387A フラー | 7月24日 SBI証券 | 1,170円 5,200円 | 4,030円 | 344.4% |
| 391A 山忠 | 7月29日 アイザワ証券 | 2,600円 2,600円 | 0円 | 0% |
| 401A 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 8月13日 みずほ証券 | 100,000円 103,800円 | 3,800円 | 3.8% |
| 402A アクセルスペース ホールディングス | 8月13日 SMBC日興証券 | 375円 751円 | 376円 | 100.3% |
| 410A GMOコマース | 9月25日 大和証券 | 1,180円 2,131円 | 951円 | 80.6% |
| 407A オリオンビール | 9月25日 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 | 850円 1,863円 | 1,013円 | 119.2% |
| 407A UNICONホールディングス | 9月26日 野村證券 | 1,060円 1,385円 | 325円 | 30.7% |
| 414A オーバーラップ ホールディングス | 10月3日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,650円 1,533円 | -117円 | -7.1% |
| 421A ムービン・ ストラテジック・キャリア | 10月5日 大和証券 | 2,080円 2,502円 | 422円 | 20.3% |
| 418A ウリドキ | 10月7日 Jトラスト グローバル証券 | 1,200円 1,290円 | 90円 | 7.5% |
| 428A サイプレス・ ホールディングス | 10月8日 大和証券 | 710円 675円 | -35円 | -4.9% |
| 423A ライオン事務器 | 10月15日 みずほ証券 | 213円 374円 | 161円 | 75.6% |
| 429A テクセンド フォトマスク | 10月16日 SMBC日興証券 野村證券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 3,000円 3,570円 | 570円 | 19% |
| 431A ユーソナー | 10月17日 野村證券 | 2,000円 2,350円 | 350円 | 17.5% |
| 436A サイバーソリューションズ | 10月23日 大和証券 | 1,380円 1,914円 | 534円 | 38.7% |
| 438A インフキュリオン | 10月24日 SBI証券 | 1,680円 1,560円 | -120円 | -7.1% |
| 441A NE | 11月4日 みずほ証券 | 750円 750円 | 0円 | 0% |
| 442A クラシコ | 11月5日 大和証券 | 1,390円 3,270円 | 1,880円 | 135.3% |
| 合計(1単元(100株)当たり) | 713.4万円 975万円 | 261.7万円 | 36.7% | |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社


