2017年の4月までに新規上場したIPO(新規公開株)の初値と現在の株価を比較してみました。
こうしてまとめてみると、当初の評価よりも大きく伸びている銘柄や、評価ほど伸びなかった銘柄など、色々と見えてきて面白いです。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公募価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
3976 シャノン | 1月27日 東洋証券 | 1,500円 6,310円 | 3,745円 | -2,565円 |
3478 森トラスト・ ホテルリート投資法人 | 2月7日 野村證券 | 14.3万円 14.5万円 | 15.2万円 | 7,000円 |
1439 安江工務店 | 2月10日 東海東京証券 | 1,250円 1,300円 | 1,666円 | 366円 |
6543 日宣 | 2月16日 大和証券 | 1,600円 3,000円 | 2,494円 | -506円 |
9519 レノバ | 2月23日 大和証券 | 750円 1,125円 | 1,308円 | 183円 |
3977 フュージョン | 2月23日 岡三証券 | 1,140円 2,872円 | 1,509円 | -1,363円 |
3557 ユナイテッド& コレクティブ | 2月23日 SMBC日興証券 | 1,620円 4,500円 | 4,375円 | -125円 |
3558 ロコンド | 3月7日 野村證券 | 1,850円 2,625円 | 1,728円 | -897円 |
3559 ピーバンドットコム | 3月9日 SBI証券 | 1,650円 3,530円 | 2,415円 | -1,115円 |
9325 ファイズ | 3月15日 大和証券 | 1,250円 4,010円 | 7,070円 | 3,060円 |
3979 うるる | 3月16日 野村證券 | 3,000円 3,330円 | 3,940円 | 610円 |
3560 ほぼ日 | 3月16日 みずほ証券 | 2,350円 5,360円 | 5,090円 | -270円 |
3981 ビーグリー | 3月17日 SMBC日興証券 | 1,880円 1,881円 | 1,873円 | -8円 |
6544 ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 3月17日 野村證券 | 550円 890円 | 1,249円 | 359円 |
3561 力の源ホールディングス | 3月21日 野村證券 | 600円 2,230円 | 2,211円 | -19円 |
6545 インターネット インフィニティー | 3月21日 みずほ證券 | 1,320円 5,040円 | 5,180円 | 140円 |
3978 マクロミル | 3月22日 三菱UFJモルガン スタンレー証券・他 | 1,950円 1,867円 | 1,954円 | 87円 |
6546 フルテック | 3月22日 野村證券 | 600円 1,230円 | 925円 | -305円 |
6547 グリーンズ | 3月23日 野村證券 | 1,400円 1,521円 | 1,403円 | -118円 |
3983 オロ | 3月24日 野村證券 | 2,070円 4,750円 | 3,265円 | -1,485円 |
4957 ソレイジア・ファーマ | 3月24日 みずほ證券 | 185円 234円 | 530円 | 296円 |
3479 ティーケーピー | 3月27日 野村證券 | 6,060円 10,560円 | 14,200円 | 3,640円 |
6694 ズーム | 3月28日 野村證券 | 1,520円 2,278円 | 1,606円 | -672円 |
3562 NO.1 | 3月28日 SBI証券 | 1,570円 3,460円 | 2,654円 | -806円 |
9283 日本再生可能エネルギー インフラ投資法人 | 3月29日 SMBC日興証券 | 9.3万円 8.92万円 | 8.2万円 | -7,200円 |
3964 オークネット | 3月29日 野村證券 | 1,100円 1,300円 | 1,345円 | 45円 |
3563 スシローグローバル ホールディングス | 3月30日 野村證券・他 | 3,600円 3,340円 | 3,615円 | 275円 |
3984 ユーザーローカル | 3月30日 大和証券 | 2,940円 12,500円 | 9,400円 | -3,100円 |
6175 ネットマーケティング | 3月31日 SBI証券 | 1,140円 1,552円 | 1,294円 | -258円 |
3985 テモナ | 4月6日 SMBC日興証券 | 2,550円 8,050円 | 9,600円 | 1,550円 |
7940 ウェーブロック ホールディングス | 4月10日 みずほ証券 | 750円 721円 | 681円 | -40円 |
3564 LIXILビバ | 4月12日 野村證券 SMBC日興証券 | 2,050円 1,947円 | 2,006円 | 59円 |
6548 旅工房 | 4月18日 大和証券 | 1,370円 3,750円 | 4,870円 | 1,120円 |
3565 アセンテック | 4月25日 SBI証券 | 2,000円 3,750円 | 6,660円 | 2,910円 |
ざっと見たところでは、アマゾン関連銘柄として注目されていたファイズ(9325)が、上場後も大きく値を上げています。
また、赤字のバイオ株として評価の低かったソレイジア・ファーマ(4957)は、低価格で買いやすいということもあり、評価を覆して大躍進しています。
さらに、値がさ株として注目されていたティーケーピー(3479)は、値がさをものともせず、さらに値を伸ばしていますね。
その他、直近のIPOでは、前日(4月28日)にストップ高で取引を終えたテモナ(3985)と、上場したばかりのアセンテック(3565)に、資金が集中しているようです。
5月はIPOの新規上場が無いため、上記のIPOの中で低調な銘柄でも、見直される可能性があるので、今後の値動きに要注目です。
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社