IPOの地合いは4月から低迷していますが、3月までは概ね好調で良い初値を付ける銘柄も目立ちました。
そこで、今年4月までに新規上場したIPOを初値売りした場合の利益額ベスト5をリストアップしてみました。
順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 市場 規模 | 公募価格 初値価格 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 138A 光フードサービス | 2月8日 東海東京証券 | グロース 名証ネクスト 9.8億円 | 2,660円 5,850円 | 3,190円 |
2位 | 142A ジンジブ | 3月22日 SBI証券 | グロース 7億円 | 1,750円 3,980円 | 2,230円 |
3位 | 137A Cocolive | 2月28日 SMBC日興証券 | グロース 12.6億円 | 1,780円 3,990円 | 2,210円 |
4位 | 135A VRAIN Solution | 2月22日 SMBC日興証券 | グロース 38.1億円 | 2,990円 5,190円 | 2,200円 |
5位 | 151A ダイブ | 3月27日 SBI証券 | グロース 12.9億円 | 1,820円 3,225円 | 1,405円 |
1位の光フードサービスはやや値がさだったこともあり、319,000円と大きな利益を得ることができました。また、2位以下も全て10万円~20万円くらいの利益が得られています。
今年後半のIPOでは、これらの銘柄をどんどんと上回るような状況になってほしいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング