今年(2025年)1発目となるバルコス(7790)IPOのBB(ブックビルディング)が1月17日から始まります。
地方市場(名証ネクスト)への新規上場ですが、今年の1月はIPOの新規上場がないだけに、それでもそれなりに注目されそうです。
そこで、年始めのIPO(リートとインフラIPOは除く)の初値結果をチェックしてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 吸収金額 | 初値価格 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
6036 KeePer技研 | 2015年2月12日 東海東京証券 | 2,120円 19.5億円 | 3,160円 | 49.1% |
3930 はてな | 2016年2月24日 SMBC日興証券 | 800円 6.9億円 | 3,025円 | 278.1% |
3976 シャノン | 2017年1月27日 東洋証券 | 1,500円 2.6億円 | 6,310円 | 320.7% |
4380 Mマート | 2018年2月23日 みずほ証券 | 1,240円 8.4億円 | 5,380円 | 333.9% |
7049 識学 | 2019年2月22日 SMBC日興証券 | 1,800円 6.8億円 | 4,550円 | 152.8% |
7081 コーユーレンティア | 2020年2月7日 いちよし証券 | 1,890円 21.7億円 | 2,510円 | 32.8% |
7082 ジモティー | 2020年2月7日 大和証券 | 1,000円 14.6億円 | 2,300円 | 130% |
6612 QDレーザ | 2021年2月5日 SMBC日興証券 SBI証券 | 340円 53億円 | 797円 | 134.4% |
9214 Recovery International | 2022年2月3日 岡三証券 | 3,060円 19.3億円 | 2,640円 | -13.7% |
5248 テクノロジーズ | 2023年1月26日 東洋証券 | 1,000円 8.1億円 | 3,650円 | 265% |
5871 SOLIZE | 2023年2月7日 大和証券 | 1,470円 16.8億円 | 2,020円 | 37.4% |
※騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
年始1発目のIPOの初値が公開価格を割れたのは、上記のように過去10年間11銘柄中1銘柄だけです。
しかも、概ね良い初値が付いているので、年始1発目のIPOの初値は上がりやすいというアノマリーは健在と言えそうです。
今年(2025年)1発目となるバルコスIPOは地方案件(名証ネクスト)なので、それでも良い初値が付くか注目です。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング