2025年4月までに新規上場したIPO21社のうち、初値が公開価格を割れたのは2社でした。
ちなみに、昨年同時期の公開価格割れも2社だったので、昨年と全く一緒です。
そこで、2025年4月までに新規承認したIPOの騰落率ワースト5をリストアップしてみました。5月以降のIPOでは、なるべくワースト5を更新しないようにしてほしいですね。
順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 市場 規模 | 公募価格 初値価格 | 利益 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 343A IACEトラベル | 4月7日 東海東京証券 | スタンダード 13.5億円 | 1,000円 864円 | -136円 -13.6% |
2位 | 331A メディックス | 3月21日 みずほ証券 | スタンダード 21.2億円 | 800円 760円 | -40円 -5% |
3位 | 7790 バルコス | 2月3日 フィリップ証券 | 名証ネクスト 1.76億円 | 1,400円 1,401円 | 1円 0.1% |
4位 | 339A プログレス・ テクノロジーズ グループ | 3月28日 野村證券 | グロース 85.4億円 | 1,950円 1,980円 | 30円 1.5% |
5位 | 352A LIFE CREATE | 4月24日 野村證券 | グロース 34.2億円 | 1,250円 1,280円 | 30円 2.4% |
騰落率={(初値価格-公募価格)÷公募価格}×100
初値が公開価格を割れたのは、どちらもスタンダード市場案件でした。また、いつものことですが、規模の大きい銘柄が多いですね。
5月以降のIPOでは、このような銘柄を避けながら、上手く立ち回っていきたいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング