今日こそIPOが新規承認されるのではと心待ちにしていました。しかし、残念ながら本日もIPOの新規承認はありませんでした。
そこで、2025年4月までに新規上場したIPOの利益額ワースト5をリストアップしてみました。
順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 市場 規模 | 公募価格 初値価格 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 343A IACEトラベル | 4月7日 東海東京証券 | スタンダード 13.5億円 | 1,000円 864円 | -136円 |
2位 | 331A メディックス | 3月21日 みずほ証券 | グロース 21.2億円 | 800円 760円 | -40円 |
3位 | 7790 バルコス | 2月3日 フィリップ証券 | 名証ネクスト 1.76億円 | 1,400円 1,401円 | 1円 |
4位 | 5016 JX金属 | 3月19日 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | プライム 4,386.5億円 | 820円 843円 | 23円 |
5位 | 339A プログレス・ テクノロジーズ グループ | 3月28日 野村證券 | グロース 85.4億円 | 1,950円 1,980円 | 30円 |
5位 | 352A LIFE CREATE | 4月24日 大和証券 SBI証券 | グロース 34.2億円 | 1,250円 1,280円 | 30円 |
1位と2位は初値が公開価格を割れてしまったので、初値売りでは損失となっています。
また、3位以下は初値が公開価格を上回ってはいますが、税・手数料を考慮すると、損失またはほとんど利益はありません。
せっかくIPOに当選しても、このような結果になってしまうと残念でなりません。IPOの初値は騰がりにくくなっていますが、それでもある程度の利益はしっかりと確保したいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング