2019年12月のIPO(新規公開株)は、当初の予想よりも高い初値を付ける銘柄が多く、概ね好調だったと思います。
昨年(2018年)の年末は、超大型なソフトバンクIPOがコケたのを機に地合いが悪化しましたが、今年は大型なフリーIPOが好スタートを切ったこともあって、昨年と打って変わって地合いも好調でした。
そこで、12月に新規上場したIPOの初値と現在の株価をチェックしてみました。2020年1月は、残念ながらIPOの新規上場がないので、12月に新規上場した銘柄に資金が集中したり、見直し買いが入ったりするかもしれませんね。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
7076 名南M&A | 12月2日 東海東京証券 | 2,000円 2,900円 | 3,040円 | 140円 |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | 12月10日 SMBC日興証券 | 103,000円 112,500円 | 119,400円 | 6,900円 |
3449 テクノフレックス | 12月10日 大和証券 | 900円 1,062円 | 1,206円 | 144円 |
7077 ALiNKインターネット | 12月10日 野村證券 | 1,700円 4,020円 | 3,105円 | -915円 |
4479 マクアケ | 12月11日 大和証券 | 1,550円 2,710円 | 4,710円 | 2,000円 |
4480 メドレー | 12月12日 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,300円 1,270円 | 1,279円 | 9円 |
4484 ランサーズ | 12月16日 大和証券 | 730円 842円 | 933円 | 91円 |
4483 JMDC | 12月16日 野村證券 | 2,950円 3,910円 | 4,640円 | 730円 |
4481 ベース | 12月16日 みずほ証券 | 4,700円 9,050円 | 7,590円 | -1,460円 |
4478 フリー | 12月17日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 | 2,000円 2,500円 | 3,100円 | 600円 |
4482 ウィルズ | 12月17日 みずほ証券 | 960円 4,535円 | 4,160円 | -375円 |
4485 JTOWER | 12月18日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,600円 2,620円 | 4,165円 | 1,545円 |
7685 BuySell Technologies | 12月18日 SBI証券 | 1,930円 3,720円 | 2,810円 | -910円 |
4486 ユナイトアンドグロウ | 12月18日 SMBC日興証券 | 1,270円 3,205円 | 3,005円 | -200円 |
2980 SREホールディングス | 12月19日 SMBC日興証券 大和証券 | 2,650円 2,475円 | 2,680円 | 205円 |
2981 ランディックス | 12月19日 大和証券 | 1,630円 3,660円 | 2,974円 | -686円 |
7078 INCLUSIVE | 12月20日 みずほ証券 | 2,110円 4,535円 | 2,895円 | -1,640円 |
4487 スペースマーケット | 12月20日 大和証券 | 590円 1,306円 | 1,539円 | 233円 |
7686 カクヤス | 12月23日 野村證券 | 1,600円 1,866円 | 1,965円 | 99円 |
7686 global bridge HOLDINGS | 12月23日 みずほ証券 | 2,690円 4,020円 | 4,320円 | 300円 |
7079 WDBココ | 12月25日 SMBC日興証券 | 1,530円 3,400円 | 3,170円 | -230円 |
4488 AI inside | 12月25日 野村證券 | 3,600円 12,600円 | 13,130円 | 530円 |
7080 スポーツフィールド | 12月26日 SMBC日興証券 | 2,730円 8,500円 | 7,070円 | -1,430円 |
12月のIPOは初値が高騰気味だったので、ベース、INCLUSIVE、スポーツフィールドなど、初値から大きく値を下げている銘柄もありますが、全体的には上場後も続伸している銘柄が多く、やはり地合いは好調だったと言えると思います。
特に、マクアケとJTOWERは大幅に値を上げていて、年明けの値動きも要注目です。また、JMDCもこのところ良い感じで値を上げていますね。
年明けからIPO閑散期に突入するので、これらの銘柄の動向に注目しながら、2020年のIPOに備えるのがベストだと思います。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング