岩井コスモ証券が、キャンペーン期間中(2016年7月1日~9月30日)に証券総合口座、信用取引口座、先物オプション取引口座を新規に開設すると、最大で3ヶ月間手数料(消費税込)を全額キャッシュバックする創業100周年記念キャンペーンを実施中です。
岩井コスモ証券創業100周年記念キャンペーンの概要
キャンペーンの適用期間イメージ
(※画像クリックで拡大)
岩井コスモ証券のIPO取扱銘柄実績
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 | 公募価格 | 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
7811 中本パックス | 3月3日 | 1,470円 | 1,480円 | 10円 | 0.7% |
7184 富山第一銀行 | 3月15日 | 470円 | 500円 | 30円 | 6.4% |
3932 アカツキ | 3月17日 | 1,930円 | 1,775円 | -155円 | -8% |
7185 ヒロセ通商 | 3月18日 | 830円 | 830円 | 0円 | 0% |
9466 アイドマ マーケティング コミュニケーション | 3月18日 | 1,440円 | 1,230円 | -210円 | -14.6% |
3538 ウイルプラス ホールディングス | 3月24日 | 1,880円 | 1,729円 | -151円 | -8% |
6191 エボラブルアジア | 3月31日 | 1,800円 | 2,670円 | 870円 | 48.3% |
3935 エディア | 4月15日 | 1,630円 | 3,165円 | 1,535円 | 94.2% |
6194 アトラエ | 6月15日 | 5,400円 | 12,720円 | 7,320円 | 135.6% |
7187 ジェイリース | 6月22日 | 3,100円 | 4,170円 | 1,070円 | 34.5% |
6198 キャリア | 6月27日 | 1,950円 | 3,870円 | 1,920円 | 98.5% |
6197 ソラスト | 6月29日 | 1,300円 | 1,222円 | -78円 | -6% |
6199 セラク | 7月1日 | 1,500円 | 3,900円 | 2,400円 | 160% |
岩井コスモ証券は、2016年も上記の通りコンスタントにIPOの幹事を務めていますので、この機会に口座開設することをオススメします。⇒(岩井コスモ証券のIPOルール)
にほんブログ村
↑
IPOの最新情報はこちら
IPOで当選するには、出来るだけ多くの証券会社から申し込むことが重要なので、まだ持っていない証券会社の口座は、早めに開設しておきましょう。