本日は、ようやく東京株式市場の日経平均株価が前日比941円27銭高の1万6958円53銭と大幅反発しました。しかし、毎日上げ下げが激しくて疲れる相場が続きますね。
株価が大幅反発したのは嬉しいことですが、あまりに急激だとまた週明けに反動がありそうで怖いです。上がるにしても下がるにしても、もう少し緩やかなら良いのですが、こうも乱高下すると全く先が読めません。
しかし、私が保有している日経平均ブル2倍上場投信(1579)は、とりあえず含み損から含み益へと反転したので一安心です。
ただ、昨日の急落時にナンピン買い出来なかったのは痛かったです。昨日は、予想以上に株価が暴落したのでビビッてしまいました。
急落した時こそナンピン買いしていく予定だったのですが、なかなか思う通りにはいきません。しかし、とりあえずは含み益になっていますので、来週は株価の状況に合わせて、買い足し、ナンピン買い、利確をキッチリと行っていきたいと思います。
IPO(新規公開株)の方は、はてな(3930)の新規上場も決まり、ようやく盛り上がってきた感じです。また、ラサールロジポート投資法人(3466)のBB(ブックビルディング)期間も来週に迫って来ました。
銘柄コード 銘柄名 | 主幹事 市場 | 上場日 BB期間 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 評価 |
---|---|---|---|---|
※IPO初値結果はこちら | ||||
4811 ドリーム・アーツ | みずほ証券 グロース | 10/27 10/12~10/18 | 2,660円 – | – – |
9237 笑美面 | SBI証券 グロース | 10/26 10/11~10/17 | 1,190円 – | – – |
5845 全保連 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 SMBC日興証券 スタンダード | 10/25 10/10~10/16 | 730円 – | – – |
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 野村證券 SMBC日興証券 プライム | 10/25 10/10~10/13 | 1,890円 – | – – |
9236 ジャパンM&Aソリューション | SBI証券 グロース | 10/24 10/6~10/13 | 1,260円 – | – – |
9235 売れるネット広告社 | 東海東京証券 グロース | 10/23 10/4~10/11 | 1,040円 – | – – |
4896 ケイファーマ | SBI証券 グロース | 10/17 9/29~10/5 | 1,040円 900円~1,040円 | – D |
9170 成友興業 | SBI証券 名証メイン | 10/13 9/27~10/3 | 2,430円 2,200円~2,430円 | – D |
– | 上場中止 | |||
9331 キャスター | 大和証券 グロース | 10/4 9/19~9/25 | 650円 720円~760円 | 760円 A |
5592 くすりの窓口 | SBI証券 グロース | 10/4 9/19~9/25 | 1,640円 1,600円~1,700円 | 1,700円 C |
6223 西部技研 | SMBC日興証券 スタンダード | 10/3 9/19~9/22 | 3,250円 2,500円~2,600円 | 2,600円 D |
5843 ニッポンインシュア | 野村證券 スタンダード | 10/3 9/14~9/21 | 810円 790円~810円 | 810円 C |
IPOに申し込みたい方は、上記のスケジュールを確認しながら口座開設や資金繰りなどお早めに準備することをオススメします。