本日は、ようやく東京株式市場の日経平均株価が前日比941円27銭高の1万6958円53銭と大幅反発しました。しかし、毎日上げ下げが激しくて疲れる相場が続きますね。
株価が大幅反発したのは嬉しいことですが、あまりに急激だとまた週明けに反動がありそうで怖いです。上がるにしても下がるにしても、もう少し緩やかなら良いのですが、こうも乱高下すると全く先が読めません。
しかし、私が保有している日経平均ブル2倍上場投信(1579)は、とりあえず含み損から含み益へと反転したので一安心です。
ただ、昨日の急落時にナンピン買い出来なかったのは痛かったです。昨日は、予想以上に株価が暴落したのでビビッてしまいました。
急落した時こそナンピン買いしていく予定だったのですが、なかなか思う通りにはいきません。しかし、とりあえずは含み益になっていますので、来週は株価の状況に合わせて、買い足し、ナンピン買い、利確をキッチリと行っていきたいと思います。
IPO(新規公開株)の方は、はてな(3930)の新規上場も決まり、ようやく盛り上がってきた感じです。また、ラサールロジポート投資法人(3466)のBB(ブックビルディング)期間も来週に迫って来ました。
銘柄コード 銘柄名 | 主幹事 市場 | 上場日 BB期間 | 想定価格 仮条件 | 公募価格 評価 |
---|---|---|---|---|
※IPO初値結果はこちら | ||||
5572 Ridge-i | SMBC日興証券 東証グロース | 4/26 4/11~4/17 | 1,600円 – | – – |
9157 スタジアム | SBI証券 東証グロース | 4/26 4/10~4/14 | 2,220円 – | – – |
7330 レオス・キャピタルワークス | 大和証券 SBI証券 東証グロース | 4/25 4/10~4/14 | 1,400円 – | – – |
5838 楽天銀行 | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 東証プライム | 4/21 4/5~4/11 | 1,795円 – | – – |
4040 南海化学 | SMBC日興証券 東証スタンダード | 4/20 4/5~4/11 | 1,660円 – | – – |
5571 エキサイトホールディングス | みずほ証券 大和証券 東証スタンダード | 4/19 4/3~4/7 | 1,340円 – | – – |
5570 ジェノバ | 大和証券 東証グロース | 4/18 4/3~4/7 | 450円 – | – A |
5530 日本システムバンク | 岡三証券 名証メイン | 4/14 3/29~4/4 | 1,800円 1,800円~1,880円 | – D |
9348 ispace | SMBC日興証券 東証グロース | 4/12 3/28~3/31 | 244円 234円~254円 | – A |
5882 トライアルホールディングス | 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 東証グロース | 4/12 3/27~3/31 | 2,000円 1,800円~2,000円 | – C |
– | 上場中止 | |||
5258 トランザクション・メディア ・ネットワークス | 野村證券 東証グロース | 4/4 3/16~3/23 | 880円 880円~930円 | 930円 C |
5256 Fusic | SBI証券 東証グロース 福証Q-Board | 3/31 3/15~3/22 | 1,830円 1,830円~2,000円 | 2,000円 A |
6225 エコム | 東海東京証券 名証メイン | 3/31 3/15~3/22 | 1,680円 1,600円~1,680円 | 1,680円 D |
9346 ココルポート | みずほ証券 東証グロース | 3/31 3/14~3/20 | 3,100円 3,100円~3,150円 | 3,150円 C |
5257 ノバシステム | みずほ証券 東証スタンダード | 3/30 3/13~3/17 | 1,660円 1,660円~1,700円 | 1,700円 B |
9345 ビズメイツ | みずほ証券 東証グロース | 3/30 3/13~3/17 | 3,100円 3,100円~3,250円 | 3,250円 B |
7163 住信SBIネット銀行 | 野村證券 SBI証券 大和証券 東証スタンダード | 3/29 3/14~3/17 | 1,260円 1,200円~1,260円 | 1,200円 C |
上場中止 | ||||
5027 AnyMind Group | みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 東証グロース | 3/29 3/13~3/17 | 970円 970円~1,000円 | 1,000円 C |
IPOに申し込みたい方は、上記のスケジュールを確認しながら口座開設や資金繰りなどお早めに準備することをオススメします。