2017年5月末の株主優待権利付最終日が迫ってきました。5月末の株主優待は、権利付最終日の5月26日(金)取引終了時点で株式を保有していれば、取得することが出来ます。
ちなみに、制度信用を利用して2017年5月末の株主優待を取得する場合は、逆日歩(制度信用取引で空売りする時に支払う金利)が1日分つくことになります。
5月はIPO(新規公開株)の新規上場がないので、株主優待に資金を回すのも一考です。参考までに、人気のありそうな株主優待銘柄を下記にピックアップしてみました。
ハニーズホールディングス(2792) | 自社商品引換券(1枚500円) (1)10株以上で500円分 (2)50株以上で1,000円分 (3)100株以上で3,000円分 (4)1,000株以上で6,000円分 |
---|---|
クリエイトSDホールディングス(3148) | 「薬クリエイト」お買物優待券 (1)100株以上で1,500円分 又は全国共通お米券3枚 (2)300株以上で4,000円分 又はカタログギフト (3)1,500株以上で8,000円分 又はカタログギフト (3)3,000株以上で12,000円分 又はカタログギフト |
ニッケ(3201) | QUOカード他 (1)1株以上で 株主優待カタログによる特別価格販売 (2)100株以上で QUOカード500円分+700円分 (3)1,000株以上で (2)+3,000円引優待券 (4)5,000株以上で (2)+5,000円引優待券 (5)10,000株以上で (2)+10,000円引優待券 ※2017年5月末のみ創立120周年記念として QUOカード700円分を追加贈呈 |
小津産業(7487) | (1)100株以上でQUOカード1,000円分 (2)200株以上でティッシュペーパー、 トイレットペーパー詰め合せ2,500円相当 (3)500株以上でティッシュペーパー、 トイレットペーパー詰め合せ5,000円相当 |
コスモス薬品(3329) | 100株以上で買物優待券5,000円分 又は全国共通おこめ券10kg分 |
オオバ(9765) | おこめ券 100株以上で1枚(1kg相当) 500株以上で6枚(6kg相当) 1,000株以上で13枚(13kg相当) |
ちなみに、私が制度信用を使って株主優待取りをする場合は、主にGMOクリック証券を利用しています。GMOクリック証券は株式手数料が格安なので、株主優待取りや通常の株取引でオススメの証券会社です。⇒(GMOクリック証券の詳細解説)
また、逆日歩がつかない一般信用で株主優待取りする場合には、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券を状況に応じて使い分けるのが良いと思います。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング