12月末の株主優待権利付最終日が近づいてきました。12月末の株主優待は、権利付最終日の12月27日(火)取引終了時点で株式を保有していないと、貰うことが出来ないので注意して下さい。
ちなみに、12月末の株主優待を制度信用で取得する場合は、逆日歩(制度信用取引で空売りする時に支払う金利)が5日分つくことになります。
12月末の株主優待は、魅力的な銘柄が多くて目移りしてしまいます。中でも、人気のありそうな銘柄を下記にピックアップしてみましたので、資金と時間に余裕のある方は、株主優待取りにチャレンジしてみて下さい。
日本マクドナルド(2702) | 優待食事券(バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの商品お引換券が6枚ずつで1冊) 100株以上で1冊 300株以上で3冊 500株以上で5冊 |
---|---|
すかいらーく(3197) | お食事券 100株以上で1,000円分 300株以上で3,500円分 500株以上で6,000円分 1,000株以上で12,000円分 |
ブロードリーフ(3673) | (1)当社オリジナルQUOカード/(2)部品MAX株主ご優待券 100株以上で(1)3,000円/(2)1,000円 500株以上で(1)6,000円/(2)2,000円 1,000株以上(1)9,000円/(2)3,000円 |
サカタインクス(4633) | QUOカード 100株以上で1,000円分 |
福田組(1899) | QUOカード 1,000株以上で5,000円分 |
GMOインターネット(9449) | 100株以上で (1)GMOくまポンギフト券2,000円分 (2)GMOクリック証券における株式買付手数料相当額をキャッシュバック (3)GMOクリック証券における売買手数料5,000円(上限)をキャッシュバック (4)GMOグループの各種サービス利用料5,000円分 |
ザ・パック(3950) | QUOカード 100株以上で1,000円分 |
CIJ(3950) | QUOカード 100株以上で500円分 500株以上で1,000円分 1,000株以上で2,000円分 5,000株以上で3,000円分 |
コカコーライーストジャパン(2580) | 100株以上で自社製品12本 500株以上で自社製品24本 |
岡部(3950) | QUOカード 100株以上で500円分 1,000株以上で1,000円分 5,000株以上で2,000円分 |
千趣会(8165) | 自社お買物券 100株以上で1,000円分 300株以上で2,000円分 500株以上で4,000円分 1,000株以上で5,000円分 |
ちなみに、私が制度信用を使って株主優待取りをする場合は、主にGMOクリック証券を利用しています。GMOクリック証券は手数料が業界最安値水準なので、株主優待取りや通常の株取引で使い勝手の良い証券会社です。⇒(GMOクリック証券の詳細解説)
また、今月のGMOインターネット(9499)の株主優待を取得すれば、今後のGMOクリック証券における売買手数料5,000円(上限)がキャッシュバックされるので、その点でもオススメです。
↑GMOクリック証券の公式サイト↑
その他、逆日歩がつかない一般信用で株主優待取りする場合には、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券を、状況に応じて使い分けるのがベストだと思います。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング