今年の1月はIPOの新規上場がなく、今のところ2月のIPOもまだTOブックスしか新規承認されていません。
そこで、昨年の12月に新規上場した直近IPOの初値と現在の株価をチェックしてみました。

| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
|---|---|---|---|---|
| 460A BRANU | 12月1日 みずほ証券 | 980円 1,655円 | 1,035円 | -620円 |
| 462A FANDINNO | 12月5日 野村證券 | 620円 883円 | 1,060円 | 177円 |
| 469A フィットクルー | 12月12日 みずほ証券 | 2,200円 3,000円 | 2,990円 | -10円 |
| 5537 AlbaLink | 12月15日 野村證券 | 1,300円 1,850円 | 2,420円 | 570円 |
| 471A NSグループ | 12月16日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,480円 1,406円 | 1,335円 | -71円 |
| 8303 SBI新生銀行 | 12月17日 野村證券 SBI証券 みずほ証券 | 1,450円 1,586円 | 1,982円 | 396円 |
| 472A ミラティブ | 12月18日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 | 860円 751円 | 713円 | -38円 |
| 485A パワーエックス | 12月19日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 SMBC日興証券 | 1,220円 1,130円 | 2,171円 | 1,041円 |
| 475A ギミック | 12月19日 野村證券 | 1,150円 1,090円 | 1,205円 | 115円 |
| 476A 辻・本郷ITコンサルティング | 12月19日 SBI証券 | 1,850円 2,980円 | 2,420円 | -560円 |
| 477A スタートライン | 12月22日 みずほ証券 | 480円 935円 | 801円 | -134円 |
| 483A テラテクノロジー | 12月23日 SBI証券 | 2,090円 2,904円 | 2,427円 | -477円 |
| 479A PRONI | 12月24日 大和証券 | 1,750円 1,875円 | 1,994円 | 119円 |
| 478A フツパー | 12月24日 SMBC日興証券 | 1,020円 1,344円 | 1,129円 | -215円 |
| 480A リブ・コンサルティング | 12月25日 SMBC日興証券 | 1,000円 1,400円 | 1,220円 | -180円 |
昨年(2025年)の12月に新規上場した15社のうち、現在の株価が初値を上回っているのは6社でした。
ちなみに、昨年の同時期は12月に新規上場した17社のうち、現在の株価が初値を上回っているのは8社だったので、昨年よりやや悪化しています。
ただ、今年の1月はIPOの新規上場がないため、昨年末に新規上場したIPOに資金が入る可能性もあるので、今後の株価推移に注目です。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング








