銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
6613 QDレーザ | 2月5日 SMBC日興証券 SBI証券 | 340円 797円 | 457円 | 134.4% |
2983 アールプランナー | 2月10日 野村證券 | 2,210円 5,000円 | 2,790円 | 126.2% |
4936 アクシージア | 2月18日 大和証券 | 1,450円 2,051円 | 601円 | 41.4% |
4173 WACUL | 2月19日 みずほ証券 | 1,050円 4,645円 | 3,595円 | 342.4% |
4174 アピリッツ | 2月25日 みずほ証券 | 1,180円 5,600円 | 4,420円 | 374.6% |
4885 室町ケミカル | 2月26日 野村證券 | 820円 1,424円 | 604円 | 73.7% |
4175 coly | 2月26日 みずほ証券 | 4,130円 8,450円 | 4,320円 | 104.6% |
7361 ヒューマンクリエイション ホールディングス | 3月16日 SMBC日興証券 | 2,120円 3,505円 | 1,385円 | 65.3% |
4432 ウイングアーク1st | 3月16日 野村證券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,590円 2,000円 | 410円 | 25.8% |
4177 i-plug | 3月18日 大和証券 | 2,620円 6,000円 | 3,380円 | 129% |
7362 T.S.I | 3月19日 野村證券 | 2,000円 4,000円 | 2,000円 | 100% |
4176 ココナラ | 3月19日 大和証券 みずほ証券 | 1,200円 2,300円 | 1,100円 | 91.7% |
4178 Sharing Innovations | 3月24日 SBI証券 | 2,850円 4,650円 | 1,800円 | 63.2% |
6614 シキノハイテック | 3月24日 みずほ証券 | 390円 1,221円 | 831円 | 213.1% |
7363 ベビーカレンダー | 3月25日 SBI証券 | 4,200円 9,400円 | 5,200円 | 123.8% |
4179 ジーネクスト | 3月25日 SMBC日興証券 | 1,230円 2,851円 | 1,621円 | 131.8% |
9327 イー・ロジット | 3月26日 いちよし証券 | 1,500円 1,995円 | 495円 | 33% |
9327 ブロードマインド | 3月26日 みずほ証券 | 810円 1,566円 | 756円 | 93.3% |
4180 Appier Group | 3月30日 SMBC日興証券 みずほ証券 | 1,600円 2,030円 | 430円 | 26.9% |
4192 スパイダープラス | 3月30日 野村證券 | 1,160円 1,722円 | 562円 | 48.4% |
6521 オキサイド | 4月5日 野村證券 | 2,800円 6,540円 | 3,740円 | 133.6% |
7367 セルム | 4月6日 野村證券 | 1,280円 1,502円 | 222円 | 17.3% |
7368 表示灯 | 4月7日 野村證券 | 2,000円 2,672円 | 672円 | 33.6% |
4193 ファブリカ コミュニケーションズ | 4月7日 東海東京証券 | 6,000円 6,900円 | 900円 | 15% |
7698 アイスコ | 4月8日 野村證券 | 2,000円 2,900円 | 900円 | 45% |
2933 紀文食品 | 4月13日 みずほ証券 | 1,160円 1,271円 | 111円 | 9.6% |
4498 サイバートラスト | 4月15日 みずほ証券 | 1,660円 6,900円 | 5,240円 | 315.7% |
4194 ビジョナル | 4月22日 野村證券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 5,000円 7,150円 | 2,150円 | 43% |
4888 ステラファーマ | 4月22日 みずほ証券 | 460円 712円 | 252円 | 54.8% |
4196 ネオマーケティング | 4月22日 いちよし証券 | 1,800円 3,805円 | 2,005円 | 111.4% |
5074 テスホールディングス | 4月27日 大和証券 | 1,700円 2,010円 | 310円 | 18.2% |
7369 メイホーホールディングス | 6月2日 東海東京証券 | 2,080円 4,630円 | 2,550円 | 122.6% |
4199 ワンダープラネット | 6月10日 大和証券 | 2,560円 4,115円 | 1,555円 | 60.7% |
4198 テンダ | 6月10日 いちよし証券 | 3,250円 6,500円 | 3,250円 | 100% |
7371 全研本社 | 6月16日 みずほ証券 | 1,350円 1,506円 | 156円 | 11.6% |
7370 Enjin | 6月18日 みずほ証券 | 1,380円 2,150円 | 770円 | 55.8% |
4489 ペイロール | 6月22日 野村證券 | 1,380円 1,290円 | -90円 | -6.5% |
4882 ペルセウスプロテオミクス | 6月22日 SBI証券 | 870円 1,005円 | 135円 | 15.5% |
2989 東海道リート投資法人 | 6月22日 みずほ証券 大和証券 | 10万円 10.15万円 | 1,500円 | 1.5% |
7372 デコルテ・ホールディングス | 6月22日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,720円 1,582円 | -138円 | -8% |
7791 ドリームベッド | 6月23日 野村證券 | 1,460円 1,350円 | -110円 | -7.5% |
7373 アイドマ・ホールディングス | 6月23日 みずほ証券 | 1,930円 3,430円 | 1,500円 | 77.7% |
7345 アイ・パートナーズ フィナンシャル | 6月23日 SBI証券 | 3,120円 9,880円 | 6,760円 | 216.7% |
7318 セレンディップ・ ホールディングス | 6月24日 SBI証券 | 1,130円 1,656円 | 526円 | 46.5% |
4932 アルマード | 6月24日 野村證券 | 880円 861円 | -19円 | -2.2% |
4200 HCSホールディングス | 6月24日 SBI証券 | 1,800円 2,210円 | 410円 | 22.8% |
4068 ベイシス | 6月24日 みずほ証券 | 2,040円 5,200円 | 3,160円 | 154.9% |
7096 ステムセル研究所 | 6月25日 野村證券 | 2,800円 4,830円 | 2,030円 | 72.5% |
5759 日本電解 | 6月25日 SMBC日興証券 | 1,900円 1,900円 | 0円 | 0% |
7374 コンフィデンス | 6月28日 みずほ証券 | 1,760円 2,911円 | 1,151円 | 65.4% |
4069 BlueMeme | 6月29日 東海東京証券 | 2,820円 2,850円 | 30円 | 1.1% |
4937 Waqoo | 6月29日 SBI証券 | 1,920円 2,362円 | 442円 | 23% |
7699 オムニ・プラス・ システム・リミテッド | 6月29日 みずほ証券 | 960円 1,510円 | 550円 | 57.3% |
4071 プラスアルファ・ コンサルティング | 6月30日 野村證券 | 2,300円 2,720円 | 420円 | 18.3% |
7376 BBC | 7月6日 SBI証券 | 1,300円 3,350円 | 2,050円 | 157.7% |
7792 コラントッテ | 7月8日 野村證券 | 1,100円 1,385円 | 285円 | 25.9% |
4074 ラキール | 7月16日 野村證券 | 1,400円 2,480円 | 1,080円 | 77.1% |
7378 アシロ | 7月20日 野村證券 | 1,160円 1,480円 | 320円 | 27.6% |
2991 ランドネット | 7月21日 SMBC日興証券 | 3,830円 5,320円 | 1,490円 | 38.9% |
7379 サーキュレーション | 7月27日 みずほ証券 | 1,810円 3,205円 | 1,395円 | 77.1% |
4075 ブレインズテクノロジー | 7月28日 SMBC日興証券 | 1,780円 4,165円 | 2,385円 | 134% |
9240 デリバリーコンサルティング | 7月29日 SMBC日興証券 | 950円 1,472円 | 522円 | 54.9% |
6277 AIメカテック | 7月30日 みずほ証券 | 1,920円 1,941円 | 21円 | 1.1% |
4076 シイエヌエス | 8月20日 東海東京証券 | 1,940円 3,010円 | 1,070円 | 55.2% |
9241 フューチャーリンク ネットワーク | 8月20日 岡三証券 | 2,470円 4,315円 | 1,845円 | 74.7% |
7126 タンゴヤ | 8月24日 みずほ証券 | 1,600円 1,703円 | 103円 | 6.4% |
2934 ジェイフロンティア | 8月27日 SBI証券 | 4,190円 3,560円 | -630円 | -15% |
9242 メディア総研 | 9月2日 東洋証券 | 2,900円 3,105円 | 205円 | 7.1% |
4370 モビルス | 9月2日 大和証券 | 1,280円 1,830円 | 550円 | 43.0% |
4018 Geolocation Technology | 9月13日 エイチ・エス証券 | 2,240円 3,550円 | 1,310円 | 58.5% |
4373 シンプレクス ・ホールディングス | 9月22日 SMBC日興証券 みずほ証券 | 1,620円 1,660円 | 40円 | 2.5% |
4372 ユミルリンク | 9月22日 野村證券 | 1,000円 1,711円 | 711円 | 71.1% |
4371 コアコンセプト・テクノロジー | 9月22日 大和証券 | 3,500円 7,040円 | 3,540円 | 101.1% |
4889 レナサイエンス | 9月24日 SMBC日興証券 | 670円 976円 | 306円 | 45.7% |
9245 リベロ | 9月28日 SMBC日興証券 | 1,400円 1,940円 | 540円 | 38.6% |
9244 デジタリフト | 9月28日 みずほ証券 | 1,570円 2,110円 | 540円 | 34.4% |
4073 ジィ・シィ企画 | 9月28日 岡三証券 | 1,890円 2,560円 | 670円 | 35.4% |
4374 ROBOT PAYMENT | 9月28日 SBI証券 | 1,860円 3,725円 | 1,865円 | 100.3% |
9246 プロジェクトカンパニー | 9月29日 SBI証券 | 2,650円 3,500円 | 850円 | 32.1% |
4375 セーフィー | 9月29日 SMBC日興証券 みずほ証券 | 2,430円 3,350円 | 920円 | 37.9% |
6522 アスタリスク | 9月30日 野村證券 | 3,300円 5,760円 | 2,460円 | 74.5% |
4377 ワンキャリア | 10月7日 SMBC日興証券 | 2,090円 2,500円 | 410円 | 19.6% |
9249 日本エコシステム | 10月8日 みずほ証券 | 2,120円 2,200円 | 80円 | 3.8% |
6523 PHCホールディングス | 10月14日 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 3,250円 3,120円 | -130円 | -4% |
4378 CINC | 10月26日 SMBC日興証券 | 3,080円 3,950円 | 870円 | 28.2% |
4250 フロンティア | 11月1日 エイチ・エス証券 | 930円 958円 | 28円 | 3% |
4379 Photosynth | 11月5日 大和証券 | 1,500円 1,410円 | -90円 | -6% |
2961 日本調理機 | 11月9日 SBI証券 | 2,710円 2,750円 | 40円 | 1.5% |
9250 GRCS | 11月18日 野村證券 | 3,600円 5,400円 | 1,800円 | 50% |
9251 AB&Company | 11月19日 大和証券 マッコーリー キャピタル証券 | 1,490円 1,400円 | -90円 | -6% |
9252 ラストワンマイル | 11月24日 SBI証券 | 1,710円 2,520円 | 810円 | 47.4% |
4412 サイエンスアーツ | 11月24日 岡三証券 | 1,710円 4,545円 | 2,835円 | 165.8% |
9253 スローガン | 11月25日 SMBC日興証券 マネックス証券 | 1,200円 1,800円 | 600円 | 50% |
4413 ボードルア | 11月30日 SMBC日興証券 | 2,000円 2,750円 | 750円 | 37.5% |
7131 のむら産業 | 12月2日 みずほ証券 | 1,210円 1,113円 | -97円 | -8% |
4414 フレクト | 12月10日 大和証券 | 2,550円 5,810円 | 3,260円 | 127.8% |
7383 ネットプロテクションズ ホールディングス | 12月15日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,450円 1,378円 | -72円 | -5% |
4415 ブロードエンタープライズ | 12月16日 みずほ証券 | 2,790円 3,005円 | 215円 | 7.7% |
4416 True Data | 12月16日 いちよし証券 | 2,220円 2,250円 | 30円 | 1.4% |
7133 HYUGA PRIMARY CARE | 12月20日 みずほ証券 | 2,600円 3,640円 | 1,040円 | 40% |
4418 JDSC | 12月20日 大和証券 SBI証券 | 1,680円 1,681円 | 1円 | 0.1% |
4417 グローバルセキュリティ エキスパート | 12月20日 SMBC日興証券 | 2,800円 4,020円 | 1,220円 | 43.6% |
9257 YCPホールディングス (グローバル)リミテッド | 12月21日 野村證券 | 830円 770円 | -60円 | -7.2% |
6524 湖北工業 | 12月21日 野村證券 | 4,000円 5,300円 | 1,300円 | 32.5% |
2585 ライフドリンク カンパニー | 12月21日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,535円 1,427円 | -108円 | -7% |
9254 ラバブルマーケティング グループ | 12月21日 SBI証券 | 1,260円 4,845円 | 3,585円 | 284.5% |
2585 Finatext ホールディングス | 12月22日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,290円 990円 | -300円 | -23.3% |
4256 サインド | 12月22日 野村證券 | 3,250円 2,990円 | -260円 | -8% |
4258 網屋 | 12月22日 岡三証券 | 1,970円 2,100円 | 130円 | 6.6% |
4255 THECOO | 12月22日 みずほ証券 大和証券 | 7,200円 6,100円 | -1,100円 | -15.3% |
9256 サクシード | 12月22日 SBI証券 | 1,560円 1,671円 | 111円 | 7.1% |
9522 リニューアブル・ジャパン | 12月22日 SMBC日興証券 | 1,800円 1,663円 | -137円 | -7.6% |
4125 三和油化工業 | 12月23日 野村證券 | 3,500円 4,020円 | 520円 | 14.9% |
4260 ハイブリッドテクノロジーズ | 12月23日 SBI証券 | 500円 730円 | 230円 | 46% |
7134 クルーバー | 12月23日 みずほ証券 | 2,160円 1,800円 | -360円 | -16.7% |
4259 エクサウィザーズ | 12月23日 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,150円 1,030円 | -120円 | -10.4% |
9259 タカヨシ | 12月24日 野村證券 | 1,560円 1,700円 | 140円 | 9% |
9212 Green Earth Institute | 12月24日 みずほ証券 | 1,160円 1,160円 | 0円 | 0% |
4262 ニフティライフスタイル | 12月24日 みずほ証券 | 2,000円 1,800円 | -200円 | -10% |
9258 CS-C | 12月24日 SBI証券 | 1,010円 1,205円 | 195円 | 19.3% |
4263 サスメド | 12月24日 SMBC日興証券 SBI証券 | 1,410円 1,500円 | 90円 | 6.4% |
2993 長栄 | 12月24日 SMBC日興証券 | 1,800円 1,656円 | -144円 | -8% |
9211 エフ・コード | 12月24日 SBI証券 | 2,020円 6,000円 | 3,980円 | 197% |
4261 アジアクエスト | 12月27日 みずほ証券 | 2,430円 5,600円 | 3,170円 | 130.5% |
4264 セキュア | 12月27日 SMBC日興証券 | 950円 2,185円 | 1,235円 | 130% |
4265 Institution for a Global Society | 12月29日 野村證券 | 1,720円 2,002円 | 282円 | 16.4% |
合計(1単元(100株)当たり) | 2,492万円 3,797万円 | 1,304万円 | 52.3% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社