銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公募価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
3976 シャノン | 1月27日 東洋証券 | 1,500円 6,310円 | 4,810円 | 320.7% |
3478 森トラスト・ ホテルリート投資法人 | 2月7日 野村證券 | 14.3万円 14.5万円 | 2,000円 | 1.4% |
1439 安江工務店 | 2月10日 東海東京証券 | 1,250円 1,300円 | 50円 | 4% |
6543 日宣 | 2月16日 大和証券 | 1,600円 3,000円 | 1,400円 | 87.5% |
9519 レノバ | 2月23日 大和証券 | 750円 1,125円 | 375円 | 50% |
3977 フュージョン | 2月23日 岡三証券 | 1,140円 2,872円 | 1,732円 | 151.9% |
3557 ユナイテッド& コレクティブ | 2月23日 SMBC日興証券 | 1,620円 4,500円 | 2,880円 | 177.8% |
3558 ロコンド | 3月7日 野村證券 | 1,850円 2,625円 | 775円 | 41.9% |
3559 ピーバンドットコム | 3月9日 SBI証券 | 1,650円 3,530円 | 1,880円 | 113.9% |
9325 ファイズ | 3月15日 大和証券 | 1,250円 4,010円 | 2,760円 | 220.8% |
3979 うるる | 3月16日 野村證券 | 3,000円 3,330円 | 330円 | 11% |
3560 ほぼ日 | 3月16日 みずほ証券 | 2,350円 5,360円 | 3,010円 | 128.1% |
3981 ビーグリー | 3月17日 SMBC日興証券 | 1,880円 1,881円 | 100円 | 0.1% |
6544 ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 3月17日 野村證券 | 550円 890円 | 340円 | 61.8% |
3561 力の源ホールディングス | 3月21日 野村證券 | 600円 2,230円 | 1,630円 | 271.7% |
6545 インターネット インフィニティー | 3月21日 みずほ證券 | 1,320円 5,040円 | 3,720円 | 281.8% |
3978 マクロミル | 3月22日 三菱UFJモルガン スタンレー証券・他 | 1,950円 1,867円 | -83円 | -4.3% |
6546 フルテック | 3月22日 野村證券 | 600円 1,230円 | 630円 | 105% |
6547 グリーンズ | 3月23日 野村證券 | 1,400円 1,521円 | 121円 | 8.6% |
3983 オロ | 3月24日 野村證券 | 2,070円 4,750円 | 2,680円 | 129.5% |
4957 ソレイジア・ファーマ | 3月24日 みずほ證券 | 185円 234円 | 49円 | 26.5% |
3479 ティーケーピー | 3月27日 野村證券 | 6,060円 10,560円 | 4,500円 | 74.3% |
6694 ズーム | 3月28日 野村證券 | 1,520円 2,278円 | 758円 | 49.9% |
3562 NO.1 | 3月28日 SBI証券 | 1,570円 3,460円 | 1,890円 | 120.4% |
9283 日本再生可能エネルギー インフラ投資法人 | 3月29日 SMBC日興証券 | 9.3万円 8.92万円 | -3,800円 | -4.1% |
3964 オークネット | 3月29日 野村證券 | 1,100円 1,300円 | 200円 | 18.2% |
3563 スシローグローバル ホールディングス | 3月30日 野村證券・他 | 3,600円 3,340円 | -1,700円 | -4.7% |
3984 ユーザーローカル | 3月30日 大和証券 | 2,940円 12,500円 | 9,560円 | 325.2% |
6175 ネットマーケティング | 3月31日 SBI証券 | 1,140円 1,552円 | 412円 | 36.1% |
3985 テモナ | 4月6日 SMBC日興証券 | 2,550円 8,050円 | 5,500円 | 215.7% |
7940 ウェーブロック ホールディングス | 4月10日 みずほ証券 | 750円 721円 | -29円 | -3.9% |
3564 LIXILビバ | 4月12日 野村證券 SMBC日興証券 | 2,050円 1,947円 | -103円 | -5% |
6548 旅工房 | 4月18日 大和証券 | 1,370円 3,750円 | 2,380円 | 173.7% |
3565 アセンテック | 4月25日 SBI証券 | 2,000円 5,950円 | 3,950円 | 197.5% |
3986 ビーブレイクシステムズ | 6月15日 SBI証券 | 1,670円 7,700円 | 6.030円 | 361.1% |
6549 ディーエムソリューションズ | 6月20日 SBI証券 | 2,500円 7,100円 | 4,600円 | 184% |
3987 エコモット | 6月21日 岡三証券 | 2,730円 4,195円 | 1,465円 | 53.7% |
6550 Fringe81 | 6月27日 野村證券 | 2,600円 6,060円 | 3,460円 | 133.1% |
6551 ツナグ・ソリューションズ | 6月30日 野村證券 | 2,130円 4,515円 | 2,385円 | 112% |
3988 SYSホールディングス | 6月30日 東海東京証券 | 2,560円 5,530円 | 2,970円 | 116% |
6552 GameWith | 6月30日 大和証券 | 1,920円 4,490円 | 2,570円 | 133.9% |
6553 ソウルドアウト | 7月12日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,200円 2,113円 | 913円 | 76.1% |
3566 ユニフォームネクスト | 7月19日 野村證券 | 2,800円 6,640円 | 3,840円 | 137.1% |
3480 ジェイ・エス・ビー | 7月20日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 3,200円 4,280円 | 1,080円 | 33.8% |
7810 クロスフォー | 7月20日 みずほ証券 | 730円 1,051円 | 321円 | 44% |
3989 シェアリングテクノロジー | 8月3日 大和証券 | 1,600円 2,990円 | 1,390円 | 86.9% |
6696 トランザス | 8月9日 いちよし証券 | 1,300円 3,510円 | 2,210円 | 170% |
3990 UUUM | 8月30日 野村證券 | 2,050円 6,700円 | 4,650円 | 226.8% |
6554 エスユーエス | 9月13日 野村證券 | 2,300円 4,970円 | 2,670円 | 116.1% |
3461 三菱地所物流 リート投資法人 | 9月14日 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 26万円 27.4万円 | 14,000円 | 5.4% |
3991 ウォンテッドリー | 9月14日 大和証券 | 1,000円 5,010円 | 4,010円 | 401% |
3992 ニーズウェル | 9月20日 みずほ証券 | 1,670円 3,850円 | 2,180円 | 130.5% |
3993 PKSHA Technology | 9月22日 SMBC日興証券 | 2,400円 5,480円 | 3,080円 | 128.3% |
7809 壽屋 | 9月26日 大和証券 | 2,000円 2,650円 | 650円 | 32.5% |
3482 ロードスターキャピタル | 9月28日 みずほ証券 | 1,820円 2,501円 | 681円 | 37.4% |
9260 西川Wismettac ホールディングス | 9月29日 野村證券 | 4,750円 4,465円 | -285円 | -6% |
6697 テックポイント・インク | 9月29日 みずほ証券 | 650円 1,072円 | 422円 | 64.9% |
3994 マネーフォワード | 9月29日 SMBC日興証券 マネックス証券 | 1,550円 3,000円 | 1,450円 | 93.5% |
6555 MS&Consulting | 10月5日 SMBC日興証券 | 1,280円 1,250円 | -30円 | -2.3% |
6556 ウェルビー | 10月5日 みずほ証券 | 2,580円 3,305円 | 725円 | 28.1% |
4124 大阪油化工業 | 10月5日 野村證券 | 1,860円 3,100円 | 1,240円 | 66.7% |
9262 シルバーライフ | 10月25日 みずほ証券 | 2,500円 4,630円 | 2,130円 | 85.2% |
3484 テンポイノベーション | 10月25日 東海東京証券 | 3,100円 6,000円 | 2,900円 | 93.5% |
3995 SKIYAKI | 10月26日 いちよし証券 | 3,400円 8,400円 | 5,000円 | 147.1% |
9284 カナディアン・ソーラー ・インフラ投資法人 | 10月30日 みずほ証券 | 100,000円 95,000円 | -5,000円 | -5% |
7196 Casa | 10月31日 SMBC日興証券 大和証券 | 2,270円 2,331円 | 61円 | 2.7% |
7808 シー・エス・ランバー | 11月15日 みずほ証券 | 1,480円 2,724円 | 1,244円 | 84.1% |
3996 サインポスト | 11月21日 いちよし証券 | 2,200円 8,530円 | 6,330円 | 287.7% |
6558 クックビズ | 11月28日 野村證券 | 2,250円 5,280円 | 3,030円 | 134.7% |
7807 幸和製作所 | 11月28日 SMBC日興証券 | 3,520円 7,980円 | 4,460円 | 126.7% |
9264 ポエック | 11月28日 野村證券 | 750円 3,280円 | 2,530円 | 337.3% |
3997 トレードワークス | 11月29日 岡三証券 | 2,200円 13,600円 | 11,400円 | 518.2% |
8919 カチタス | 12月12日 大和証券・他 | 1,640円 1,665円 | 25円 | 1.5% |
9266 一家ダイニングプロジェクト | 12月12日 SMBC日興証券 | 2,450円 6,700円 | 4,250円 | 173.5% |
9143 SGホールディングス | 12月13日 大和証券・他 | 1,620円 1,900円 | 280円 | 17.3% |
3611 マツオカコーポレーション | 12月13日 野村證券 | 2,600円 3,800円 | 1,200円 | 46.2% |
3486 グローバル・リンク ・マネジメント | 12月13日 SMBC日興証券 | 2,620円 6,130円 | 3,510円 | 134% |
6698 ヴィスコ・テクノロジーズ | 12月13日 みずほ証券 | 4,920円 15,000円 | 10,080円 | 204.9% |
7198 アルヒ | 12月14日 野村證券・他 | 1,300円 1,270円 | -30円 | -2.3% |
6560 エル・ティー・エス | 12月14日 大和証券 | 680円 2,810円 | 2,130円 | 313.2% |
6561 HANATOUR JAPAN | 12月15日 みずほ証券 | 2,000円 2,200円 | 200円 | 10% |
2334 イオレ | 12月15日 SBI証券 | 1,890円 5,100円 | 3,210円 | 169.8% |
3540 歯愛メディカル | 12月18日 SMBC日興証券 | 3,300円 4,030円 | 730円 | 22.1% |
6562 ジーニー | 12月18日 野村證券 | 1,350円 2,674円 | 1,324円 | 98.1% |
3999 ナレッジスイート | 12月18日 いちよし証券 | 2,000円 5,010円 | 3,010円 | 150.5% |
3998 すららネット | 12月18日 みずほ証券 | 2,040円 4,345円 | 2,305円 | 113% |
6563 みらいワークス | 12月19日 SBI証券 | 1,840円 6,080円 | 4,240円 | 230.4% |
4249 森六ホールディングス | 12月20日 野村證券 | 2,700円 2,975円 | 275円 | 10.2% |
6235 オプトラン | 12月20日 大和証券 | 1,460円 2,436円 | 976円 | 66.8% |
7199 プレミアグループ | 12月21日 野村證券 | 2,320円 2,220円 | -100円 | -4.3% |
6564 ミダック | 12月22日 岡三証券 | 1,300円 2,000円 | 700円 | 53.8% |
6566 要興業 | 12月25日 野村證券 | 750円 950円 | 200円 | 26.7% |
6565 ABホテル | 12月25日 大和証券 | 1,500円 3,060円 | 1,560円 | 104% |
9268 オプティマスグループ | 12月26日 野村證券 | 1,800円 2,001円 | 201円 | 11.2% |
合計(1単元当たり) | 1,817万円 3,738万円 | 1,920万円 | 105.7% |
騰落率={(初値価格-公募価格)÷公募価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社