銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公募価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
3466 ラサールロジポート 投資法人 | 2月17日 野村證券 | 10万円 10.5万円 | 5,000円 | 5% |
3930 はてな | 2月24日 SMBC日興証券 | 800円 3,025円 | 2,225円 | 278.1% |
3931 バリューゴルフ | 3月2日 東海東京証券 | 1,280円 3,215円 | 1,935円 | 151.2% |
7811 中本パックス | 3月3日 野村證券 | 1,470円 1,480円 | 10円 | 0.7% |
2884 ヨシムラ・フード・ ホールディングス | 3月4日 大和証券 | 880円 1,320円 | 440円 | 50% |
2424 ブラス | 3月9日 東海東京証券 | 4,370円 4,650円 | 280円 | 6.4% |
1436 フィット | 3月11日 SBI証券 | 1,890円 1,741円 | -149円 | -7.9% |
6187 LITALICO | 3月14日 野村證券 | 1,000円 1,880円 | 880円 | 88% |
6615 ユー・エムー・シー・ エレクトロニクス | 3月15日 みずほ証券 | 3,000円 2,480円 | -520円 | -17.3% |
6188 富士ソフト サービスビューロ | 3月15日 野村證券 | 890円 1,010円 | 120円 | 13.5% |
7184 富山第一銀行 | 3月15日 大和証券 | 470円 500円 | 30円 | 6.4% |
3537 昭栄薬品 | 3月16日 大和証券 | 1,350円 2,001円 | 651円 | 48.2% |
3932 アカツキ | 3月17日 野村證券 | 1,930円 1,775円 | -155円 | -8% |
7185 ヒロセ通商 | 3月18日 野村證券 | 830円 830円 | 0円 | 0% |
6190 フェニックスバイオ | 3月18日 SMBC日興証券 | 2,400円 2,350円 | -50円 | -2.1% |
6237 イワキポンプ | 3月18日 大和証券 | 2,000円 2,050円 | 50円 | 2.5% |
9466 アイドマ マーケティング コミュニケーション | 3月18日 みずほ証券 | 1,440円 1,230円 | -210円 | -14.6% |
6189 グローバルグループ | 3月18日 いちよし証券 | 2,000円 3,200円 | 1,200円 | 60% |
3467 アグレ都市デザイン | 3月18日 みずほ証券 | 1,730円 3,505円 | 1,775円 | 102.6% |
3933 チエル | 3月22日 みずほ証券 | 810円 2,151円 | 1,341円 | 165.6% |
3538 ウイルプラス ホールディングス | 3月24日 みずほ証券 | 1,880円 1,729円 | -151円 | -8% |
3934 ベネフィットジャパン | 3月24日 大和証券 | 1,980円 3,310円 | 1,330円 | 67.2% |
6191 エボラブルアジア | 3月31日 SBI証券 | 1,800円 2,670円 | 870円 | 48.3% |
3922 PR TIMES | 3月31日 SBI証券 | 1,340円 2,130円 | 790円 | 59% |
6192 ハイアス・アンド・ カンパニー | 4月5日 SMBC日興証券 | 950円 2,750円 | 1,800円 | 185.9% |
3504 丸八ホールディングス | 4月8日 東海東京証券 | 680円 757円 | 77円 | 11.3% |
3935 エディア | 4月15日 SBI証券 | 1,630円 3,165円 | 1,535円 | 94.2% |
3936 グローバルウェイ | 4月19日 大和証券 | 2,960円 14,000円 | 11,040円 | 373% |
3468 スターアジア 不動産投資法人 | 4月20日 野村證券 | 10万円 9.91万円 | -900円 | -0.9% |
3539 ジャパンミート | 4月21日 みずほ証券 | 1,010円 1,040円 | 30円 | 3% |
9281 タカラレーベン・ インフラ投資法人 | 6月2日 みずほ証券 | 10万円 10.99万円 | 9,900円 | 9.9% |
6194 アトラエ | 6月15日 大和証券 | 5,400円 12,720円 | 7,320円 | 135.6% |
6195 ホープ | 6月15日 みずほ証券 | 1,400円 3,220円 | 1,820円 | 130% |
3541 農業総合研究所 | 6月16日 大和証券 | 1,050円 1,870円 | 820円 | 78.1% |
2820 やまみ | 6月17日 みずほ証券 | 1,690円 1,751円 | 61円 | 3.6% |
6196 ストライク | 6月21日 SMBC日興証券 | 3,440円 7,770円 | 4,330円 | 125.9% |
3937 AWS ホールディングス | 6月21日 SBI証券 | 2,490円 8,350円 | 5,860円 | 235.3% |
7187 ジェイリース | 6月22日 みずほ証券 | 3,100円 4,170円 | 1,070円 | 34.5% |
6193 バーチャレクス・ コンサルティング | 6月23日 野村證券 | 1,090円 1,235円 | 145円 | 13.3% |
6198 キャリア | 6月27日 SMBC日興証券 | 1,950円 3,870円 | 1,920円 | 98.5% |
3542 ベガコーポレーション | 6月28日 野村證券 | 1,600円 2,000円 | 400円 | 25% |
3543 コメダ ホールディングス | 6月29日 大和証券 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 1,960円 1,867円 | -93円 | -4.7% |
6197 ソラスト | 6月29日 SMBC日興証券 | 1,300円 1,222円 | -78円 | -6% |
6199 セラク | 7月1日 SMBC日興証券 | 1,500円 3,900円 | 2,400円 | 160% |
3938 LINE | 7月15日 野村證券 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 3,300円 4,900円 | 1,600円 | 48.5% |
3469 デュアルタップ | 7月21日 SBI証券 | 1,110円 2,520円 | 1,410円 | 127% |
6200 インソース | 7月21日 みずほ証券 | 520円 810円 | 290円 | 55.8% |
6531 リファインバース | 7月28日 大和証券 | 1,700円 2770円 | 1,070円 | 62.9% |
3470 マリモ地方創生 リート投資法人 | 7月29日 SMBC日興証券 | 9.2万円 8.85万円 | -3,500円 | -3.8% |
3471 三井不動産 ロジスティクス パーク投資法人 | 8月2日 大和証券 SMBC日興証券 野村證券 | 27万円 27.14万円 | 1,400円 | 0.5% |
3472 大江戸温泉 リート投資法人 | 8月31日 野村證券 SMBC日興証券 | 9.3万円 8.92万円 | -3,800円 | -4.1% |
3545 デファクト スタンダード | 8月31日 大和証券 | 1,630円 2,300円 | 670円 | 41.1% |
6532 ベイカレント・ コンサルティング | 9月2日 野村證券 | 2,100円 1,963円 | -137円 | -6.5% |
3473 さくら総合 リート投資法人 | 9月8日 SMBC日興証券 | 9.1万円 7.9万円 | -12,000円 | -13.2% |
6533 デジタル アイデンティティ | 9月14日 みずほ証券 | 1,540円 2,900円 | 1,360円 | 88.3% |
3547 串カツ田中 | 9月14日 大和証券 | 3,900円 4,425円 | 525円 | 13.5% |
3939 カナミック ネットワーク | 9月14日 野村證券 | 3,000円 8,600円 | 5,600円 | 186.7% |
3940 ノムラシステム コーポレーション | 9月16日 みずほ証券 | 960円 1,450円 | 490円 | 51% |
3960 バリューデザイン | 9月26日 SMBC日興証券 | 2,040円 4,315円 | 2,275円 | 111.5% |
3961 シルバーエッグ・ テクノロジー | 9月27日 大和証券 | 900円 2,622円 | 1,722円 | 191.3% |
3962 チェンジ | 9月27日 SBI証券 | 1,200円 2,999円 | 1,799円 | 149.9% |
3963 シンクロ・フード | 9月29日 野村證券 | 2,100円 2,970円 | 870円 | 41.4% |
3474 G-FACTORY | 9月30日 SMBC日興証券 | 3,240円 5,000円 | 1,760円 | 54.3% |
3965 キャピタル・アセット・ プランニング | 10月7日 野村證券 | 2,000円 4,600円 | 2,600円 | 130% |
4189 KHネオケム | 10月12日 みずほ証券 | 1,380円 1,306円 | -74円 | -5.4% |
7190 マーキュリア インベストメント | 10月17日 SMBC日興証券 | 1,450円 1,390円 | -60円 | -4.1%% |
3966 ユーザベース | 10月21日 みずほ証券 | 2,510円 2,908円 | 398円 | 15.9% |
9142 JR九州 | 10月25日 野村證券 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 SMBC日興証券 | 2,600円 3,100円 | 500円 | 19.2% |
6535 アイモバイル | 10月27日 SBI証券 | 1,320円 1,230円 | -90円 | -6.8% |
1438 岐阜造園 | 11月1日 東海東京証券 | 1,150円 1,191円 | 41円 | 3.6% |
3548 バロックジャパン リミテッド | 11月1日 大和証券 みずほ証券 | 2,000円 1,900円 | -100円 | -5% |
3267 フィル・カンパニー | 11月18日 SBI証券 | 1,310円 4,000円 | 2,690円 | 205.3% |
6537 WASHハウス | 11月22日 野村證券 | 2,300円 3,240円 | 940円 | 40.9% |
3550 スタジオアタオ | 11月29日 SMBC日興証券 | 3,030円 3,810円 | 780円 | 25.7% |
5704 JMC | 11月29日 野村證券 | 960円 1,816円 | 856円 | 89.2% |
3967 エルテス | 11月29日 SBI証券 | 1,790円 6,510円 | 4,720円 | 263.7% |
9282 いちごグリーン インフラ投資法人 | 12月1日 みずほ証券 | 10万円 9.61万円 | -3,900円 | -3.9% |
7191 イントラスト | 12月7日 みずほ証券 | 630円 854円 | 224円 | 35.6% |
3475 グッドコムアセット | 12月8日 野村證券 | 1,950円 2,582円 | 632円 | 32.4% |
6538 キャリアインデックス | 12月14日 SBI証券 | 6,060円 6,150円 | 90円 | 1.5% |
6539 MS-Japan | 12月15日 野村證券 | 2,080円 2,200円 | 120円 | 5.8% |
7782 シンシア | 12月16日 SBI証券 | 2,100円 1,950円 | -150円 | -7.1% |
3476 投資法人みらい | 12月16日 野村證券 | 18.3万円 17.6万円 | -7,000円 | -3.8% |
6540 船場 | 12月19日 野村證券 | 1,290円 1,193円 | -97円 | -7.5% |
7192 日本モーゲージサービス | 12月19日 みずほ証券 | 2,010円 2,810円 | 800円 | 39.8% |
3556 リネットジャパングループ | 12月20日 SBI証券 | 1,830円 3,530円 | 1,700円 | 92.9% |
6541 グレイステクノロジー | 12月21日 東海東京証券 | 3,100円 7,130円 | 4,030円 | 130% |
3968 セグエグループ | 12月21日 みずほ証券 | 1,700円 5,500円 | 3,800円 | 223.5% |
3970 イノベーション | 12月21日 SMBC日興証券 | 2,770円 8,700円 | 5,930円 | 214.1% |
3477 フォーライフ | 12月22日 みずほ証券 | 2,280円 3,000円 | 720円 | 31.6% |
3969 エイトレッド | 12月22日 大和証券 | 1,800円 4,210円 | 2,410円 | 133.9% |
3974 ティビィシィ・ スキヤツト | 12月27日 SMBCフレンド | 1,400円 4,500円 | 3,100円 | 221.4% |
合計(1単元当たり) | 1,681万円 2,789万円 | 1,108万円 | 65.9% |
騰落率={(初値価格-公募価格)÷公募価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社