銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
5871 SOLIZE | 2月7日 大和証券 | 1,470円 2,020円 | 550円 | 37.4% |
130A Veritas In Silico | 2月8日 みずほ証券 | 1,000円 2,001円 | 1,001円 | 100.1% |
135A VRAIN Solution | 2月22日 SMBC日興証券 | 2,990円 5,190円 | 2,200円 | 73.6% |
137A Cocolive | 2月28日 SMBC日興証券 | 1,780円 3,990円 | 2,210円 | 124.2% |
138A 光フードサービス | 2月28日 東海東京証券 | 2,660円 5,850円 | 3,190円 | 119.9% |
141A トライアルホールディングス | 3月21日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,700円 2,215円 | 515円 | 30.3% |
5858 STG | 3月21日 みずほ証券 | 1,920円 3,215円 | 1,295円 | 67.4% |
142A ジンジブ | 3月22日 SBI証券 | 1,750円 3,980円 | 2,230円 | 127.4% |
143A イシン | 3月25日 みずほ証券 | 1,080円 2,234円 | 1,154円 | 106.9% |
147A ソラコム | 3月26日 みずほ証券 大和証券 | 870円 1,563円 | 693円 | 79.7% |
145A L is B | 3月26日 野村證券 | 1,188円 1,553円 | 365円 | 30.7% |
148A ハッチ・ワーク | 3月26日 SMBC日興証券 | 2,160円 2,815円 | 655円 | 30.3% |
150A JSH | 3月26日 SBI証券 | 456円 893円 | 437円 | 95.8% |
146A コロンビア・ワークス | 3月27日 野村證券 | 3,300円 3,745円 | 445円 | 13.5% |
149A シンカ | 3月27日 SMBC日興証券 | 1,320円 1,671円 | 351円 | 26.6% |
151A ダイブ | 3月27日 SBI証券 | 1,820円 3,225円 | 1,405円 | 77.2% |
155A 情報戦略テクノロジー | 3月28日 みずほ証券 | 460円 1,021円 | 561円 | 122% |
153A カウリス | 3月28日 SBI証券 大和証券 | 1,530円 2,875円 | 1,345円 | 87.9% |
156A マテリアルグループ | 3月29日 野村證券 | 1,180円 1,085円 | -95円 | -8.1% |
157A グリーンモンスター | 3月29日 みずほ証券 | 980円 1,700円 | 720円 | 73.5% |
160A アズパートナーズ | 4月4日 野村證券 | 1,920円 2,923円 | 1,003円 | 52.2% |
168A イタミアート | 4月8日 東海東京証券 | 1,600円 2,000円 | 400円 | 25% |
173A ハンモック | 4月11日 SMBC日興証券 | 2,060円 2,160円 | 100円 | 4.9% |
175A Will Smart | 4月16日 大和証券 | 1,656円 1,580円 | -76円 | -4.6% |
176A レジル | 4月24日 大和証券 | 1,200円 1,205円 | 5円 | 0.4% |
177A コージンバイオ | 4月24日 野村證券 | 1,900円 2,030円 | 130円 | 6.8% |
184A 学びエイド | 5月28日 SBI証券 | 970円 1,282円 | 312円 | 32.2% |
186A アストロスケール ホールディングス | 6月5日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 みずほ証券 | 850円 1,281円 | 431円 | 50.7% |
189A D&Mカンパニー | 6月11日 大和証券 | 1,000円 1,308円 | 308円 | 30.8% |
190A Chordia Therapeutics | 6月14日 SBI証券 | 153円 255円 | 102円 | 66.7% |
192A インテグループ | 6月18日 SMBC日興証券 | 3,960円 5,940円 | 1,980円 | 50% |
195A ライスカレー | 6月19日 みずほ証券 | 1,420円 1,560円 | 140円 | 9.9% |
198A PostPrime | 6月20日 みずほ証券 | 450円 450円 | 0円 | 0% |
194A WOLVES HAND | 6月20日 SMBC日興証券 | 770円 875円 | 105円 | 13.6% |
197A タウンズ | 6月20日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 460円 430円 | -30円 | -6.5% |
196A MFS | 6月21日 SMBC日興証券 みずほ証券 マネックス証券 | 400円 368円 | -32円 | -8% |
202A 豆蔵デジタルホールディングス | 6月26日 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,330円 1,348円 | 18円 | 1.4% |
205A ロゴスホールディングス | 6月28日 SMBC日興証券 | 2,290円 2,290円 | 0円 | 0% |
206A RISM BioLab | 7月2日 SMBC日興証券 | 450円 489円 | 39円 | 8.7% |
211A カドス・コーポレーション | 7月18日 SMBC日興証券 | 2,900円 3,210円 | 310円 | 10.7% |
212A フィットイージー | 7月23日 大和証券 | 990円 1,213円 | 223円 | 22.5% |
215A タイミー | 7月26日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,450円 1,850円 | 400円 | 27.6% |
218A Liberaware | 7月29日 SMBC日興証券 | 310円 454円 | 144円 | 46.5% |
219A Heartseed | 7月30日 SMBC日興証券 | 1,160円 1,548円 | 388円 | 33.4% |
220A Faber Company | 7月31日 SBI証券 | 1,000円 1,190円 | 190円 | 19% |
228A オプロ | 8月21日 SMBC日興証券 | 1,300円 1,673円 | 373円 | 28.7% |
231A Cross Eホールディングス | 8月29日 Jトラスト グローバル証券 | 1,180円 1,085円 | -95円 | -8.1% |
241A ROXX | 9月25日 みずほ証券 | 2,110円 1,941円 | -169円 | -8% |
242A リプライオリティ | 9月25日 Jトラスト グローバル証券 | 1,520円 1,398円 | -122円 | -8% |
244A グロース エクスパートナーズ | 9月26日 野村證券 | 1,530円 1,841円 | 311円 | 20.3% |
248A キッズスター | 9月26日 岡三証券 | 2,560円 2,210円 | -350円 | -13.7% |
245A INGS | 9月26日 SMBC日興証券 | 1,940円 2,700円 | 760円 | 39.2% |
246A アスア | 9月26日 東海東京証券 | 680円 1,004円 | 324円 | 47.6% |
247A Aiロボティクス | 9月27日 SBI証券 | 1,760円 2,514円 | 754円 | 42.8% |
250A シマダヤ | 10月1日 大和証券 | 1,880円 1,760円 | -120円 | -6.4% |
259A ケイ・ウノ | 10月8日 岡三証券 | 2,320円 2,134円 | -186円 | -8% |
260A オルツ | 10月11日 大和証券 | 540円 570円 | 30円 | 5.6% |
261A 日水コン | 10月16日 野村證券 | 1,430円 1,341円 | -89円 | -6.2% |
262A インターメスティック | 10月18日 SMBC日興証券 野村證券 | 1,630円 2,038円 | 408円 | 25% |
7118 伸和ホールディングス | 10月21日 アイザワ証券 | 1650円 1,530円 | -120円 | -7.3% |
264A Schoo | 10月22日 野村證券 | 690円 761円 | 71円 | 10.3% |
9023 東京地下鉄 | 10月23日 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,200円 1,630円 | 430円 | 35.8% |
268A リガク・ホールディングス | 10月25日 野村證券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 | 1,260円 1,205円 | -55円 | -4.4% |
265A Hmcomm | 10月28日 SMBC日興証券 | 850円 1,128円 | 278円 | 32.7% |
269A Sapeet | 10月29日 SMBC日興証券 | 1,500円 2,285円 | 785円 | 52.3% |
274A ガーデン | 11月22日 東海東京証券 | 3,200円 3,060円 | -140円 | -4.4% |
276A ククレブ・アドバイザーズ | 11月28日 みずほ証券 | 950円 1,250円 | 300円 | 31.6% |
278A Terra Drone | 11月29日 SMBC日興証券 | 2,350円 2,162円 | -188円 | -8% |
277A グロービング | 11月29日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 | 4,530円 5,600円 | 1,070円 | 23.6% |
280A TMH | 12月4日 SBI証券 | 1,500円 2,128円 | 628円 | 41.9% |
281A インフォメティス | 12月9日 みずほ証券 | 1,080円 993円 | -87円 | -8.1% |
286A ユカリア | 12月12日 SBI証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,060円 975円 | -85円 | -8.0% |
288A ラクサス・テクノロジーズ | 12月13日 みずほ証券 | 281円 426円 | 145円 | 51.6% |
287A 黒田グループ | 12月17日 SMBC日興証券 野村證券 | 700円 885円 | 185円 | 26.4% |
291A リスキル | 12月17日 SBI証券 | 3,730円 4,840円 | 1,110円 | 29.8% |
285A キオクシアホールディングス | 12月18日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 野村證券 | 1,455円 1,440円 | -15円 | -1.0% |
290A Synspective | 12月19日 野村證券 | 480円 736円 | 256円 | 53.3% |
299A dely | 12月19日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 みずほ証券 | 1,200円 1,001円 | -199円 | -16.6% |
296A 令和アカウンティング ・ホールディングス | 12月23日 大和証券 | 360円 521円 | 161円 | 44.7% |
5241 日本オーエー研究所 | 12月23日 Jトラスト グローバル証券 | 550円 600円 | 50円 | 9.1% |
300A MIC | 12月25日 野村證券 | 960円 960円 | 0円 | 0% |
297A アルピコホールディングス | 12月25日 みずほ証券 | 191円 201円 | 10円 | 5.2% |
298A GVA TECH | 12月26日 みずほ証券 | 290円 700円 | 10円 | 1.4% |
303A visumo | 12月26日 大和証券 | 770円 1,036円 | 266円 | 34.5% |
304A フォルシア | 12月26日 野村證券 | 1,750円 3,640円 | 1,890円 | 108% |
302A ビースタイル ホールディングス | 12月27日 SMBC日興証券 | 2,070円 3,325円 | 1,255円 | 60.6% |
合計(1単元(100株)当たり) | 1,237万円 1,613万円 | 376.6万円 | 30.5% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社