銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
7082 ジモティー | 2月7日 大和証券 | 1,000円 2,300円 | 1,300円 | 130% |
7081 コーユーレンティア | 2月7日 いちよし証券 | 1,890円 2,510円 | 620円 | 32.8% |
9287 ジャパン・インフラファンド 投資法人 | 2月20日 みずほ証券 | 95,000円 101,000円 | 6,000円 | 6.3% |
7083 AHCグループ | 2月25日 みずほ証券 | 2,200円 3,550円 | 1,350円 | 61.4% |
7085 カーブスホールディングス | 3月2日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 750円 670円 | -80円 | -10.7% |
7084 Kids Smile Holdings | 3月4日 いちよし証券 | 2,260円 2,732円 | 472円 | 20.9% |
7086 きずなホールディングス | 3月6日 野村證券 | 2,320円 2,220円 | -100円 | -4.3% |
7087 ウイルテック | 3月6日 SMBC日興証券 | 1,200円 1,200円 | 0円 | 0% |
7088 フォーラムエンジニアリング | 3月9日 野村證券 | 1,310円 1,030円 | -280円 | -21.4% |
4490 ビザスク | 3月10日 みずほ証券 | 1,500円 1,310円 | -190円 | -12.7% |
4491 コンピューターマネージメント | 3月11日 SMBC日興証券 | 2,750円 4,360円 | 1,610円 | 58.5% |
7089 フォースタートアップス | 3月13日 野村證券 | 1,770円 1,628円 | -142円 | -8% |
6231 木村工機 | 3月13日 みずほ証券 | 2,400円 2,050円 | -350円 | -14.6% |
7090 リグア | 3月13日 SMBC日興証券 | 1,950円 1,910円 | -40円 | -2.1% |
7687 ミクリード | 3月16日 みずほ証券 | 890円 818円 | -72円 | -8.1% |
7688 ミアヘルサ | 3月17日 みずほ証券 | 2,330円 1,748円 | -582円 | -25% |
7091 リビングプラットフォーム | 3月17日 野村證券 | 3,900円 3,550円 | -350円 | -9% |
5070 ドラフト | 3月17日 SMBC日興証券 | 1,580円 1,221円 | -359円 | -22.7% |
4492 ゼネテック | 3月19日 みずほ証券 | 1,700円 1,620円 | -80円 | -4.7% |
5368 日本インシュレーション | 3月19日 大和証券 | 940円 869円 | -71円 | -7.6% |
9326 関通 | 3月19日 みずほ証券 | 490円 1,032円 | 542円 | 110.6% |
5690 リバーホールディングス | 3月24日 野村證券 | 960円 720円 | -240円 | -25% |
5071 ヴィス | 3月25日 大和証券 | 820円 754円 | -66円 | -8% |
7093 アディッシュ | 3月26日 SBI証券 | 1,230円 2,101円 | 871円 | 70.8% |
4493 サイバーセキュリティクラウド | 3月26日 SBI証券 | 4,500円 9,210円 | 4,710円 | 104.7% |
1444 ニッソウ | 3月30日 岡三証券 | 3,750円 2,800円 | -950円 | -25.3% |
7094 NexTone | 3月30日 SMBC日興証券 | 1,700円 1,660円 | -40円 | -2.4% |
7095 Macbee Planet | 3月31日 SBI証券 | 1,830円 2,348円 | 518円 | 28.3% |
7317 松屋アールアンドディ | 4月6日 野村證券 | 910円 838円 | -72円 | -7.9% |
4497 ロコガイド | 6月24日 みずほ証券 | 2,000円 4,605円 | 2,605円 | 130.3% |
7689 コパ・コーポレーション | 6月24日 野村證券 | 2,000円 4,530円 | 2,530円 | 126.5% |
4052 フィーチャ | 6月24日 SMBC日興証券 | 520円 4,710円 | 4,190円 | 805.8% |
4496 コマースOneホールディングス | 6月26日 大和証券 | 1,600円 6,970円 | 5,370円 | 335.6% |
6599 エブレン | 6月29日 野村證券 | 1,350円 5,000円 | 3,650円 | 270.4% |
6599 グッドパッチ | 6月30日 大和証券 | 690円 2,757円 | 2,067円 | 299.6% |
7352 Branding Engineer | 7月7日 SBI証券 | 490円 2,920円 | 2,430円 | 495.9% |
4499 Speee | 7月10日 野村證券 | 2,880円 5,150円 | 2,270円 | 78.8% |
7353 KIYOラーニング | 7月15日 SMBC日興証券 | 2,300円 5,360円 | 3,060円 | 133% |
4051 GMOフィナンシャルゲート | 7月15日 大和証券 | 2,540円 6,550円 | 4,010円 | 157.9% |
4495 アイキューブドシステムズ | 7月15日 野村證券 | 3,120円 9,430円 | 6,310円 | 202.2% |
4051 日本情報クリエイト | 7月31日 野村證券 | 1,300円 2,210円 | 910円 | 70% |
4053 Sun Asterisk | 7月31日 大和証券 | 700円 1,209円 | 509円 | 72.7% |
4883 モダリス | 8月3日 みずほ証券 | 1,200円 2,520円 | 1,320円 | 110% |
4055 ティアンドエス | 8月7日 いちよし証券 | 2,800円 7,010円 | 4,210円 | 150.4% |
4056 ニューラルポケット | 8月20日 みずほ証券 | 900円 5,100円 | 4,200円 | 466.7% |
4057 インターファクトリー | 8月25日 SBI証券 | 960円 5,080円 | 4,120円 | 429.2% |
1375 雪国まいたけ | 9月17日 SMBC日興証券 大和証券 | 2,200円 2,100円 | -100円 | -4.5% |
4930 グラフィコ | 9月24日 SBI証券 | 4,090円 9,560円 | 5,470円 | 133.7% |
4059 まぐまぐ | 9月24日 SBI証券 | 810円 3,400円 | 2,590円 | 319.8% |
4058 トヨクモ | 9月24日 いちよし証券 | 2,000円 9,020円 | 7,020円 | 351% |
2932 STIフードホールディングス | 9月25日 野村證券 | 1,900円 2,080円 | 180円 | 9.5% |
4933 I-ne | 9月25日 SMBC日興証券 | 2,890円 3,250円 | 360円 | 12.5% |
4060 rakumo | 9月28日 みずほ証券 | 1,250円 3,800円 | 2,550円 | 204% |
4011 ヘッドウォータース | 9月29日 みずほ証券 | 2,400円 28,560円 | 26,160円 | 1090% |
4012 アクシス | 9月30日 SMBC日興証券 | 1,070円 5,700円 | 4,630円 | 432.7% |
2987 タスキ | 10月2日 SBI証券 | 670円 5,060円 | 4,390円 | 655.2% |
7354 ダイレクトマーケティング ミックス | 10月5日 SMBC日興証券 みずほ証券 | 2,700円 2,600円 | -100円 | -3.7% |
4013 日通システム | 10月13日 野村證券 | 3,000円 5,500円 | 2,500円 | 83.3% |
7692 アースインフィニティ | 10月16日 みずほ証券 | 1,970円 10,410円 | 8,440円 | 428.4% |
4014 カラダノート | 10月27日 みずほ証券 | 450円 1,890円 | 1,440円 | 320% |
4934 プレミアアンチエイジング | 10月28日 野村證券 | 4,140円 5,670円 | 1,530円 | 37% |
7097 さくらさくプラス | 10月28日 SMBC日興証券 | 2,330円 3,435円 | 1,105円 | 47.4% |
7356 Retty | 10月30日 大和証券 SMBC日興証券 | 1,180円 1,611円 | 431円 | 36.5% |
4015 アララ | 11月19日 SMBC日興証券 | 1,400円 3,080円 | 1,680円 | 120% |
4016 MITホールディングス | 11月25日 SBI証券 | 690円 3,590円 | 2,900円 | 420.3% |
7357 ジオコード | 11月26日 いちよし証券 | 1,250円 3,025円 | 1,775円 | 142% |
4017 クリーマ | 11月27日 SBI証券 | 3,570円 4,850円 | 1,280円 | 35.9% |
4494 バリオセキュア | 11月30日 野村證券 | 2,250円 2,150円 | -100円 | -4.4% |
9145 ビーイングホールディングス | 12月15日 野村證券 | 1,000円 1,479円 | 479円 | 47.9% |
4049 スタメン | 12月15日 大和証券 | 880円 2,051円 | 1,171円 | 133.1% |
7944 ローランド | 12月16日 SMBC日興証券 | 3,100円 2,954円 | -146円 | -4.7% |
7092 Fast Fitness Japan | 12月16日 野村證券 | 2,250円 3,000円 | 750円 | 33.3% |
6612 バルミューダ | 12月16日 みずほ証券 | 1,930円 3,150円 | 1,220円 | 63.2% |
6229 オーケーエム | 12月17日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,220円 1,300円 | 80円 | 6.6% |
4935 リベルタ | 12月17日 野村證券 | 1,200円 2,120円 | 920円 | 76.7% |
4165 プレイド | 12月17日 みずほ証券 | 1,600円 3,190円 | 1,590円 | 99.4% |
4020 ビートレンド | 12月17日 みずほ証券 | 2,800円 10,010円 | 7,210円 | 257.5% |
4166 かっこ | 12月17日 SBI証券 | 2,020円 7,890円 | 5,870円 | 290.6% |
7031 インバウンドテック | 12月18日 東海東京証券 | 5,700円 7,300円 | 1,600円 | 28.1% |
4167 ココペリ | 12月18日 大和証券 | 1,600円 3,610円 | 2,010円 | 125.6% |
7358 ポピンズホールディングス | 12月21日 大和証券 | 2,850円 2,679円 | -171円 | -6% |
7694 いつも | 12月21日 みずほ証券 | 1,540円 3,610円 | 2,070円 | 134.4% |
4168 ヤプリ | 12月22日 みずほ証券 大和証券 | 3,160円 5,240円 | 2,080円 | 65.8% |
4170 Kaizen Platform | 12月22日 SBI証券 | 1,150円 1,170円 | 20円 | 1.7% |
7342 ウェルスナビ | 12月22日 SBI証券 大和証券 | 1,150円 1,725円 | 575円 | 50% |
7695 交換できるくん | 12月23日 SBI証券 | 2,050円 4,615円 | 2,565円 | 125.1% |
4169 ENECHANGE | 12月23日 みずほ証券 | 600円 2,400円 | 1,800円 | 300% |
7359 東京通信 | 12月24日 野村證券 | 1,250円 2,484円 | 1,234円 | 98.7% |
4171 グローバルインフォメーション | 12月24日 エイチ・エス証券 | 1,210円 2,580円 | 1,370円 | 113.2% |
4172 東和ハイシステム | 12月25日 野村證券 | 2,300円 5,300円 | 3,000円 | 130.4% |
6230 SANEI | 12月25日 大和証券 | 2,200円 3,525円 | 1,325円 | 60.2% |
4881 ファンペップ | 12月25日 SBI証券 | 650円 715円 | 65円 | 10% |
4884 クリングルファーマ | 12月28日 野村證券 | 1,000円 1,480円 | 480円 | 48% |
7360 オンデック | 12月29日 野村證券 | 1,550円 4,500円 | 2,950円 | 190.3% |
合計(1単元(100株)当たり) | 1,713万円 3,513万円 | 1,800万円 | 105.1% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社