銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
5248 テクノロジーズ | 1月26日 東洋証券 | 1,000円 3,650円 | 2,650円 | 265% |
5250 プライム・ストラテジー | 2月22日 SBI証券 | 1,390円 3,130円 | 1,740円 | 125.2% |
7120 SHINKO | 3月22日 大和証券 | 2,200円 2,250円 | 50円 | 2.3% |
7119 ハルメクホールディングス | 3月23日 みずほ証券 大和証券 | 1,720円 1,981円 | 261円 | 15.2% |
9343 アイビス | 3月23日 東海東京証券 | 730円 2,121円 | 1,391円 | 190.5% |
5252 日本ナレッジ | 3月23日 SBI証券 | 1,500円 3,750円 | 2,250円 | 150% |
5253 カバー | 3月27日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 750円 1,750円 | 1,000円 | 133.3% |
5254 Arent | 3月28日 みずほ証券 | 1,440円 1,802円 | 362円 | 25.1% |
9344 アクシスコンサルティング | 3月28日 野村證券 | 1,950円 3,030円 | 1,080円 | 55.4% |
9344 モンスターラボホールディングス | 3月28日 大和証券 | 720円 1,050円 | 330円 | 45.8% |
合計(1単元(100株)当たり) | 134万円 245.1万円 | 111.1万円 | 82.9% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社