銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
5248 テクノロジーズ | 1月26日 東洋証券 | 1,000円 3,650円 | 2,650円 | 265% |
5250 プライム・ストラテジー | 2月22日 SBI証券 | 1,390円 3,130円 | 1,740円 | 125.2% |
7120 SHINKO | 3月22日 大和証券 | 2,200円 2,250円 | 50円 | 2.3% |
7119 ハルメクホールディングス | 3月23日 みずほ証券 大和証券 | 1,720円 1,981円 | 261円 | 15.2% |
9343 アイビス | 3月23日 東海東京証券 | 730円 2,121円 | 1,391円 | 190.5% |
5252 日本ナレッジ | 3月23日 SBI証券 | 1,500円 3,750円 | 2,250円 | 150% |
5253 カバー | 3月27日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 750円 1,750円 | 1,000円 | 133.3% |
5254 Arent | 3月28日 みずほ証券 | 1,440円 1,802円 | 362円 | 25.1% |
9344 アクシスコンサルティング | 3月28日 野村證券 | 1,950円 3,030円 | 1,080円 | 55.4% |
5255 モンスターラボホールディングス | 3月28日 大和証券 | 720円 1,050円 | 330円 | 45.8% |
5027 AnyMind Group | 3月29日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,000円 1,000円 | 0円 | 0% |
7163 住信SBIネット銀行 | 3月29日 野村證券 SBI証券 大和証券 | 1,200円 1,222円 | 22円 | 1.8% |
9345 ビズメイツ | 3月30日 みずほ証券 | 3,250円 5,310円 | 2,060円 | 63.4% |
5257 ノバシステム | 3月30日 みずほ証券 | 1,700円 2,565円 | 865円 | 50.9% |
6225 エコム | 3月31日 東海東京証券 | 1,680円 1,714円 | 34円 | 2% |
9346 ココルポート | 3月31日 みずほ証券 | 3,150円 4,135円 | 985円 | 31.3% |
5256 Fusic | 3月31日 SBI証券 | 2,000円 6,530円 | 4,530円 | 226.5% |
5258 トランザクション・ メディア・ネットワークス | 4月4日 野村證券 | 930円 1,388円 | 458円 | 49.2% |
9348 ispace | 4月12日 SMBC日興証券 | 254円 1,000円 | 746円 | 293.7% |
5530 日本システムバンク | 4月14日 岡三証券 | 1,880円 1,700円 | -180円 | -9.6% |
5570 ジェノバ | 4月18日 大和証券 | 470円 2,106円 | 1,636円 | 348.1% |
5571 エキサイトホールディングス | 4月19日 みずほ証券 大和証券 | 1,340円 1,700円 | 360円 | 26.9% |
4040 南海化学 | 4月20日 SMBC日興証券 | 1,740円 2,533円 | 793円 | 45.6% |
5838 楽天銀行 | 4月21日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,400円 1,856円 | 456円 | 32.6% |
7330 レオス・キャピタルワークス | 4月25日 大和証券 SBI証券 | 1,300円 1,730円 | 430円 | 33.1% |
5572 Ridge-i | 4月26日 SMBC日興証券 | 1,750円 4,445円 | 2,695円 | 154% |
5574 ABEJA | 6月13日 野村證券 | 1,550円 4,980円 | 3,430円 | 221.3% |
5575 Globee | 6月14日 大和証券 | 1,150円 2,666円 | 1,516円 | 131.8% |
9158 シーユーシー | 6月21日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 みずほ証券 | 1,920円 4,430円 | 2,510円 | 130.7% |
5576 オービーシステム | 6月21日 SMBC日興証券 | 1,710円 3,010円 | 1,300円 | 76% |
5532 リアルゲイト | 6月22日 大和証券 | 1,790円 3,810円 | 2,020円 | 112.8% |
5577 アイデミー | 6月22日 みずほ証券 SBI証券 | 1,050円 5,560円 | 4,510円 | 429.5% |
5578 ARアドバンストテクノロジ | 6月23日 みずほ証券 | 1,260円 3,950円 | 2,690円 | 213.5% |
7075 QLSホールディングス | 6月26日 Jトラスト グローバル証券 | 650円 800円 | 150円 | 23.1% |
9225 ブリッジコンサルティング グループ | 6月26日 SBI証券 | 1,300円 4,110円 | 2,810円 | 216.2% |
5533 エリッツホールディングス | 6月27日 みずほ証券 | 1,580円 2,000円 | 420円 | 26.6% |
4894 クオリプス | 6月27日 野村證券 | 1,560円 1,680円 | 120円 | 7.7% |
5579 GSI | 6月27日 岡三証券 | 1,350円 1,242円 | -108円 | -8% |
5580 プロディライト | 6月28日 野村證券 | 1,440円 3,005円 | 1,565円 | 108.7% |
4893 ノイルイミューン・バイオテック | 6月28日 SMBC日興証券 | 740円 695円 | -45円 | -6.1% |
9159 W TOKYO | 6月29日 野村證券 | 3,000円 7,000円 | 4,000円 | 133.3% |
5885 ジーデップ・アドバンス | 6月30日 みずほ證券 | 4,510円 10,680円 | 6,170円 | 136.8% |
9160 ノバレーゼ | 6月30日 野村證券 | 600円 590円 | -10円 | -1.7% |
5884 クラダシ | 6月30日 大和証券 | 520円 800円 | 280円 | 53.8% |
7409 AeroEdge | 7月4日 みずほ証券 | 1,690円 5,860円 | 4,170円 | 246.7% |
9162 ブリーチ | 7月5日 SMBC日興証券 野村證券 | 1,340円 1,603円 | 263円 | 19.6% |
5582 グリッド | 7月7日 野村證券 | 2,140円 6,400円 | 4,260円 | 199.1% |
9163 ナレルグループ | 7月21日 大和証券 みずほ証券 | 2,690円 2,540円 | -150円 | -5.6% |
9164 トライト | 7月21日 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,200円 1,133円 | -67円 | -5.6% |
2962 テクニスコ | 7月26日 野村證券 | 560円 914円 | 354円 | 63.2% |
5585 エコナビスタ | 7月26日 みずほ証券 | 1,300円 3,300円 | 2,000円 | 153.8% |
9166 GENDA | 7月28日 SBI証券 SMBC日興証券 | 1,770円 1,637円 | -133円 | -7.5% |
9165 クオルテック | 7月28日 野村證券 | 2,540円 2,336円 | -204円 | -8% |
5586 Laboro.AI | 7月31日 SMBC日興証券 | 580円 1,195円 | 615円 | 106% |
6224 JRC | 8月9日 SMBC日興証券 みずほ証券 | 1,110円 1,022円 | -88円 | -7.9% |
5587 インバウンドプラットフォーム | 8月30日 SBI証券 | 1,850円 2,551円 | 701円 | 37.9% |
9168 ライズ・コンサルティング ・グループ | 9月12日 野村證券 | 850円 850円 | 0円 | 0% |
5842 インテグラル | 9月20日 大和証券 野村證券 | 2,400円 2,400円 | 0円 | 0% |
9330 揚羽 | 9月21日 岡三証券 | 1,400円 1,490円 | 90円 | 6.4% |
3958 笹徳印刷 | 9月22日 東海東京証券 | 600円 680円 | 80円 | 13.3% |
5588 ファーストアカウンティング | 9月22日 大和証券 | 1,320円 2,354円 | 1,034円 | 78.3% |
6228 ジェイ・イー・ティ | 9月25日 SBI証券 | 4,630円 4,420円 | -210円 | -4.5% |
5589 オートサーバー | 9月26日 SBI証券 | 2670円 2,280円 | -390円 | -14.6% |
5590 ネットスターズ | 9月26日 大和証券 SMBC日興証券 | 1,450円 1,334円 | -116円 | -8% |
2938 オカムラ食品工業 | 9月27日 野村證券 | 1,680円 2,564円 | 884円 | 52.6% |
2938 AVILEN | 9月27日 大和証券 | 2,120円 2,482円 | 362円 | 17.1% |
合計(1単元(100株)当たり) | 1,040万円 1,778万円 | 738万円 | 70.9% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社