銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
3487 CREロジスティクス ファンド投資法人 | 2月7日 SMBC日興証券 | 110,000円 104,500円 | -5,500円 | -5% |
3488 ザイマックス ・リート投資法人 | 2月15日 SMBC日興証券 | 105,000円 104,000円 | -1,000円 | -1% |
4380 Mマート | 2月23日 みずほ証券 | 1,240円 5,380円 | 4,140円 | 333.9% |
3446 ジェイテック コーポレーション | 2月28日 SMBC日興証券 | 2,250円 9,700円 | 7,450円 | 331.1% |
6567 SERIOホールディングス | 3月2日 野村證券 | 1,780円 4,100円 | 2,320円 | 130.3% |
6568 神戸天然物化学 | 3月15日 SMBC日興証券 | 2,340円 3,665円 | 1,325円 | 56.6% |
6569 日総工産 | 3月16日 みずほ証券 | 3,250円 4,020円 | 770円 | 23.7% |
3489 フェイスネットワーク | 3月16日 野村證券 | 1,400円 3,200円 | 1,800円 | 128.6% |
6570 共和コーポレーション | 3月19日 野村證券 | 1,590円 2,511円 | 921円 | 57.9% |
3447 信和 | 3月20日 野村證券 | 1,150円 1,106円 | -44円 | -3.8% |
9270 SOU | 3月22日 SMBC日興証券 | 3,300円 4,100円 | 800円 | 24.2% |
6571 キュービーネット ホールディングス | 3月23日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 2,250円 2,115円 | -135円 | -6% |
9450 ファイバーゲート | 3月23日 SMBC日興証券 | 1,050円 2,388円 | 1,338円 | 127.4% |
6572 RPAホールディングス | 3月27日 SBI証券 | 3,570円 14,280円 | 10,710円 | 300% |
3490 アズ企画設計 | 3月27日 みずほ証券 | 2,160円 4,705円 | 2,545円 | 117.8% |
6573 アジャイルメディア ・ネットワーク | 3月28日 みずほ証券 | 3,000円 15,470円 | 12,470円 | 415.7% |
9271 和心 | 3月29日 SMBC日興証券 | 1,700円 4,555円 | 2,855円 | 167.9% |
7320 日本リビング保証 | 3月30日 みずほ証券 | 1,760円 5,100円 | 3,340円 | 189.8% |
9272 ブティックス | 4月3日 野村證券 | 1,350円 3,210円 | 1,860円 | 137.8% |
4381 ビープラッツ | 4月4日 野村證券 | 2,200円 10,000円 | 7,800円 | 354.5% |
6575 ヒューマン・アソシエイツ ・ホールディングス | 4月10日 大和証券 SMBC日興証券 | 1,170円 3,600円 | 2,430円 | 207.7% |
6574 コンヴァノ | 4月11日 野村證券 | 930円 2,189円 | 1,259円 | 135.4% |
4382 HEROZ | 4月20日 SMBC日興証券 | 4,500円 49,000円 | 44,500円 | 988.9% |
7323 アイペット損害保険 | 4月25日 大和証券 | 2,850円 4,500円 | 1,650円 | 57.9% |
6577 ベストワンドットコム | 4月25日 SMBC日興証券 | 4,330円 14,830円 | 10,500円 | 242.5% |
6578 エヌリンクス | 4月27日 SBI証券 | 1,810円 3,780円 | 1,970円 | 108.8% |
4384 ラクスル | 5月31日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 みずほ証券 | 1,500円 1,645円 | 145円 | 9.7% |
4385 メルカリ | 6月19日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 3,000円 5,000円 | 2,000円 | 66.7% |
6579 ログリー | 6月20日 SMBC日興証券 | 1,860円 4,635円 | 2,775円 | 149.2% |
9273 コーア商事ホールディングス | 6月21日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 2,670円 4,000円 | 1,330円 | 49.8% |
4386 SIG | 6月21日 岡三証券 | 2,000円 4,665円 | 2,665円 | 133.3% |
4387 ZUU | 6月21日 野村證券 | 1,600円 5,550円 | 3,950円 | 246.9% |
6580 ライトアップ | 6月22日 SBI証券 | 2,820円 3,725円 | 905円 | 32.1% |
9274 国際紙パルプ商事 | 6月26日 みずほ証券 | 344円 450円 | 106円 | 30.8% |
4389 プロパティデータバンク | 6月27日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,780円 4,100円 | 2,320円 | 130.3% |
4390 アイ・ピー・エス | 6月27日 みずほ証券 | 3,900円 6,670円 | 2,770円 | 71% |
4388 エーアイ | 6月27日 SBI証券 | 1,000円 3,500円 | 2,500円 | 250% |
7030 スプリックス | 6月29日 野村證券 | 2,400円 2,587円 | 187円 | 7.8% |
4391 ロジザード | 7月4日 野村證券 | 900円 2,500円 | 1,600円 | 177.8% |
1446 キャンディル | 7月5日 野村證券 | 1,180円 1,800円 | 620円 | 52.5% |
7806 MTG | 7月10日 野村證券 | 5,800円 7,050円 | 1,250円 | 21.6% |
7033 マネジメント ソリューションズ | 7月23日 みずほ証券 | 2,100円 4,500円 | 2,400円 | 114.3% |
4394 バンク・オブ・ イノベーション | 7月24日 大和証券 | 960円 2,000円 | 1,040円 | 108.3% |
3491 GA technologies | 7月25日 SBI証券 | 2,510円 5,780円 | 3,270円 | 130.3% |
4394 エクスモーション | 7月26日 SBI証券 | 3,340円 5,000円 | 1,660円 | 49.7% |
4395 アクリート | 7月26日 SMBC日興証券 | 770円 1,542円 | 772円 | 100.3% |
3492 タカラレーベン 不動産投資法人 | 7月27日 SMBC日興証券 | 9.6万円 9.2万円 | -4,000円 | -4.2% |
7034 プロレド・パートナーズ | 7月27日 みずほ証券 | 4,250円 7,170円 | 2,920円 | 68.7% |
5699 イボキン | 8月2日 東海東京証券 | 1,930円 2,310円 | 380円 | 19.7% |
4396 システムサポート | 8月2日 大和証券 | 1,750円 4,000円 | 2,250円 | 128.6% |
4397 チームスピリット | 8月22日 野村證券 | 1,200円 2,417円 | 1,217円 | 101.4% |
9275 ナルミヤ・ インターナショナル | 9月6日 SMBC日興証券 | 1,560円 1,501円 | -59円 | -3.8% |
7035 and factory | 9月6日 みずほ証券 | 2,570円 4,010円 | 1,440円 | 56% |
3493 伊藤忠アドバンス・ ロジスティクス投資法人 | 9月7日 SMBC日興証券 | 103,000円 99,300円 | -3,700円 | -3.6% |
3495 香陵住販 | 9月13日 みずほ証券 | 1,700円 1,970円 | 270円 | 15.9% |
3494 マリオン | 9月13日 SBI証券 | 2,380円 3,800円 | 1,420円 | 59.7% |
3496 アズーム | 9月20日 みずほ証券 | 3,000円 6,400円 | 3,400円 | 113.3% |
7036 イーエムネットジャパン | 9月21日 みずほ証券 | 3,000円 7,000円 | 4,000円 | 133.3% |
7325 アイリックコーポレーション | 9月25日 野村證券 | 1,770円 2,226円 | 456円 | 25.8% |
4398 ブロードバンドセキュリティ | 9月26日 みずほ証券 | 750円 2,001円 | 1,251円 | 166.8% |
9285 東京インフラ・ エネルギー投資法人 | 9月27日 野村證券 | 97,000円 92,600円 | -4,400円 | -4.5% |
7326 SBIインシュアランス グループ | 9月27日 みずほ証券 | 2,160円 2,160円 | 0円 | 0% |
6233 極東産機 | 9月27日 SMBC日興証券 | 405円 696円 | 291円 | 71.9% |
3612 ワールド | 9月28日 野村證券 | 2,900円 2,755円 | -145円 | -5% |
7038 フロンティア・マネジメント | 9月28日 みずほ証券 | 2,260円 5,000円 | 2,740円 | 121.2% |
7039 ブリッジインターナショナル | 10月3日 SMBC日興証券 | 2,310円 4,920円 | 2,610円 | 113% |
7041 CRGホールディングス | 10月10日 大和証券 | 1,120円 1,832円 | 712円 | 63.6% |
4598 Delta-Fly Pharma | 10月12日 みずほ証券 | 4,770円 4,385円 | -385円 | -8.1% |
4420 イーソル | 10月12日 野村證券 | 1,680円 4,000円 | 2,320円 | 138.1% |
7805 プリントネット | 10月18日 みずほ証券 | 1,400円 2,041円 | 641円 | 45.8% |
9279 ギフト | 10月19日 野村證券 | 2,090円 3,710円 | 1,620円 | 77.5% |
4421 ディ・アイ・システム | 10月19日 SMBC日興証券 | 1,280円 3,300円 | 2,020円 | 157.8% |
3497 リーガル不動産 | 10月23日 SMBC日興証券 | 1,380円 1,972円 | 592円 | 42.9% |
4422 VALUENEX | 10月30日 SBI証券 | 1,840円 4,300円 | 2,460円 | 133.7% |
7042 アクセスグループ・ ホールディングス | 11月6日 大和証券 | 1,340円 3,500円 | 2,160円 | 161.2% |
3498 霞が関キャピタル | 11月28日 みずほ証券 | 3,240円 6,240円 | 3,000円 | 92.6% |
7043 アルー | 12月11日 野村證券 | 1,370円 2,010円 | 640円 | 46.7% |
7044 ピアラ | 12月11日 SBI証券 | 2,550円 5,030円 | 2,480円 | 97.3% |
4423 アルテリア・ネットワークス | 12月12日 SMBC日興証券 みずほ証券 | 1,250円 1,190円 | -60円 | -4.8% |
7670 オーウエル | 12月13日 大和証券 | 750円 855円 | 105円 | 14% |
1449 FUJIジャパン | 12月13日 藍澤證券 | 740円 907円 | 167円 | 22.6% |
2970 グッドライフカンパニー | 12月17日 みずほ証券 | 1,600円 1,951円 | 351円 | 21.9% |
7045 ツクイスタッフ | 12月17日 SMBC日興証券 | 2,630円 4,030円 | 1,400円 | 53.2% |
1450 田中建設工業 | 12月18日 野村證券 | 2,400円 2,570円 | 170円 | 7.1% |
7046 テクノスデータサイエンス ・エンジニアリング | 12月18日 いちよし証券 | 3,200円 6,350円 | 3,150円 | 98.4% |
9434 ソフトバンク | 12月19日 野村證券 | 1,500円 1,463円 | -37円 | -2.5% |
4425 Kudan | 12月19日 SMBC日興証券 | 3,720円 14,000円 | 10,280円 | 276.3% |
7671 AmidAホールディングス | 12月20日 野村證券 | 1,460円 1,552円 | 92円 | 6.3% |
4424 Amazia | 12月20日 SMBC日興証券 | 1,320円 1,756円 | 436円 | 33% |
6232 自律制御システム研究所 | 12月21日 みずほ証券 | 3,400円 2,830円 | -570円 | -16.8% |
7037 テノ.ホールディングス | 12月21日 野村證券 | 1,920円 2,400円 | 480円 | 25% |
4427 EduLab | 12月21日 SMBC日興証券 | 3,200円 3,270円 | 70円 | 2.2% |
7047 ポート | 12月21日 大和証券 | 1,480円 930円 | -550円 | -37.2% |
7048 ベルトラ | 12月25日 野村證券 | 384円 514円 | 130円 | 33.9% |
4428 リンク | 12月25日 SBI証券 | 3,580円 7,620円 | 4,040円 | 112.8% |
合計(1単元当たり) | 1,950万円 4,160万円 | 2,210万円 | 113.4% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社