銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
9286 エネクス・インフラ投資法人 | 2月13日 SMBC日興証券 大和証券 | 92,000円 88,300円 | -3,700円 | -4% |
2971 エスコンジャパン リート投資法人 | 2月13日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 101,000円 97,200円 | -3,800円 | -3.8% |
7049 識学 | 2月22日 SMBC日興証券 | 1,800円 4,550円 | 2,750円 | 152.8% |
4429 リックソフト | 2月26日 大和証券 | 4,000円 9,050円 | 5,050円 | 126.3% |
4430 東海ソフト | 2月27日 野村證券 | 1,500円 2,872円 | 1,372円 | 91.5% |
7050 フロンティア インターナショナル | 2月28日 SMBC日興証券 | 2,410円 2,715円 | 305円 | 12.7% |
4431 スマレジ | 2月28日 大和証券 | 1,370円 3,225円 | 1,855円 | 135.4% |
1887 日本国土開発 | 3月5日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 510円 624円 | 114円 | 22.4% |
2972 サンケイリアル エステート投資法人 | 3月12日 大和証券 | 100,000円 97,000円 | -3,000円 | -3% |
7673 ダイコー通産 | 3月12日 野村證券 | 1,540円 1,732円 | 192円 | 12.5% |
4434 サーバーワークス | 3月13日 大和証券 | 4,780円 18,000円 | 13,220円 | 276.6% |
7057 エヌ・シー・エヌ | 3月14日 野村證券 | 800円 1,214円 | 414円 | 51.8% |
4435 カオナビ | 3月15日 大和証券 | 1,980円 3,970円 | 1,990円 | 100.5% |
7058 共栄セキュリティーサービス | 3月15日 みずほ証券 | 2,100円 2,866円 | 766円 | 36.5% |
1451 KHC | 3月19日 野村證券 | 850円 832円 | -18円 | -2.1% |
7059 コプロ・ホールディングス | 3月19日 大和証券 | 2,090円 2,395円 | 305円 | 14.6% |
4436 ミンカブ・ジ ・インフォノイド | 3月19日 SBI証券 | 1,050円 1,400円 | 350円 | 33.3% |
7060 ギークス | 3月20日 SMBC日興証券 | 1,930円 2,900円 | 970円 | 50.3% |
4437 gooddaysホールディングス | 3月25日 SMBC日興証券 | 2,280円 5,200円 | 2,920円 | 50.3% |
7674 NATTY SWANKY | 3月28日 SMBC日興証券 | 3,270円 3,930円 | 660円 | 20.2% |
7061 日本ホスピス ホールディングス | 3月28日 野村證券 | 1,000円 1,466円 | 466円 | 46.6% |
7062 フレアス | 3月28日 SMBC日興証券 | 1,850円 4,045円 | 2,195円 | 118.6% |
7063 エードット | 3月29日 みずほ証券 | 1,110円 2,453円 | 1,343円 | 121% |
4438 Welby | 3月29日 SMBC日興証券 | 5,200円 18,030円 | 12,830円 | 246.7% |
4439 東名 | 4月3日 東海東京証券 | 3,290円 4,205円 | 915円 | 27.8% |
4440 ヴィッツ | 4月8日 東海東京証券 | 2,650円 6,100円 | 3,450円 | 130.2% |
7064 ハウテレビジョン | 4月24日 みずほ証券 | 1,210円 3,745円 | 2,535円 | 209.5% |
7676 グッドスピード | 4月25日 東海東京証券 | 1,400円 1,750円 | 350円 | 25% |
4441 トビラシステムズ | 4月25日 大和証券 | 2,400円 5,420円 | 3,020円 | 125.8% |
4442 バルテス | 5月30日 SBI証券 | 660円 1,820円 | 1,160円 | 175.8% |
2974 大英産業 | 6月4日 エイチ・エス証券 | 1,520円 1,330円 | -190円 | -12.5% |
7065 ユーピーアール | 6月12日 野村證券 | 3,300円 4,000円 | 700円 | 21.2% |
2976 日本グランデ | 6月19日 藍澤證券 | 750円 752円 | 2円 | 0.3% |
4443 Sansan | 6月19日 野村證券 | 4,500円 4,760円 | 260円 | 5.8% |
7066 ピアズ | 6月20日 SMBC日興証券 | 3,900円 5,500円 | 1,600円 | 41% |
7067 ブランディングテクノロジー | 6月21日 SBI証券 | 1,740円 4,825円 | 3,085円 | 177.3% |
4444 インフォネット | 6月25日 SBI証券 | 1,490円 3,430円 | 1,940円 | 130.2% |
7677 ヤシマキザイ | 6月26日 野村證券 | 1,280円 1,450円 | 170円 | 13.3% |
4931 新日本製薬 | 6月27日 みずほ証券 | 1,470円 1,644円 | 194円 | 13.2% |
7678 あさくま | 6月27日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,250円 1,834円 | 584円 | 46.7% |
4445 リビン・テクノロジーズ | 6月28日 みずほ証券 | 3,900円 9,000円 | 5,100円 | 130.8% |
4445 フィードフォース | 7月5日 大和証券 | 1,150円 2,760円 | 1,610円 | 140% |
4446 Link-U | 7月18日 SMBC日興証券 | 2,820円 5,760円 | 2,940円 | 104.3% |
7804 ビーアンドピー | 7月24日 いちよし証券 | 2,000円 2,400円 | 400円 | 20% |
7803 ブシロード | 7月29日 SMBC日興証券 | 1,890円 2,204円 | 314円 | 16.6% |
2978 ツクルバ | 7月31日 大和証券 | 2,050円 2,050円 | 0円 | 0% |
4599 ステムリム | 8月9日 SMBC日興証券 | 1,000円 930円 | -70円 | -7% |
4447 ピー・ビーシステムズ | 9月12日 エイチ・エス証券 | 1,380円 1,950円 | 570円 | 41.3% |
7800 アミファ | 9月19日 野村證券 | 660円 910円 | 250円 | 37.9% |
7069 サイバー・バズ | 9月19日 大和証券 | 2,300円 4,000円 | 1,700円 | 73.9% |
4449 ギフティ | 9月20日 野村證券 | 1,500円 1,880円 | 380円 | 25.3% |
4448 Chatwork | 9月24日 大和証券 | 1,600円 1,480円 | -120円 | -7.5% |
6597 HPCシステムズ | 9月26日 SMBC日興証券 | 1,990円 1,870円 | -120円 | -6% |
4450 パワーソリューションズ | 10月1日 大和証券 | 2,000円 5,110円 | 3,110円 | 155.5% |
7681 レオクラン | 10月2日 SMBC日興証券 | 2,700円 2,920円 | 220円 | 8.1% |
4475 HENNGE | 10月8日 野村證券 | 1,400円 2,001円 | 601円 | 42.9% |
4476 AI CROSS | 10月8日 SBI証券 | 1,090円 1,800円 | 710円 | 65.1% |
7701 アンビスホールディングス | 10月9日 野村證券 | 2,800円 4,260円 | 1,460円 | 52.1% |
4691 ワシントンホテル | 10月18日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,310円 1,462円 | 152円 | 11.6% |
7682 浜木綿 | 10月18日 野村證券 | 2,120円 2,950円 | 830円 | 39.2% |
7072 インティメート・マージャー | 10月24日 みずほ証券 | 1,900円 4,000円 | 2,100円 | 110.5% |
4477 BASE | 10月25日 大和証券 SBI証券 | 1,300円 1,210円 | -90円 | -6.9% |
4880 セルソース | 10月28日 みずほ証券 | 2,280円 6,020円 | 3,740円 | 164% |
7073 ジェイック | 10月29日 SMBC日興証券 | 4,750円 10,320円 | 5,570円 | 117.3% |
4251 恵和 | 10月30日 大和証券 | 770円 1,026円 | 256円 | 33.2% |
7683 ダブルエー | 11月1日 みずほ証券 | 4,690円 4,680円 | -10円 | -0.2% |
7074 トゥエンティーフォーセブン | 11月21日 SMBC日興証券 | 3,420円 3,800円 | 380円 | 11.1% |
7076 名南M&A | 12月2日 東海東京証券 | 2,000円 2,900円 | 900円 | 45% |
2979 SOSiLA物流リート投資法人 | 12月10日 SMBC日興証券 | 103,000円 112,500円 | 9,500円 | 9.2% |
3449 テクノフレックス | 12月10日 大和証券 | 900円 1,062円 | 162円 | 18% |
7077 ALiNKインターネット | 12月10日 野村證券 | 1,700円 4,020円 | 2,320円 | 136.5% |
4479 マクアケ | 12月11日 大和証券 | 1,550円 2,710円 | 1,160円 | 74.8% |
4480 メドレー | 12月12日 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,300円 1,270円 | -30円 | -2.3% |
4484 ランサーズ | 12月16日 大和証券 | 730円 842円 | 112円 | 15.3% |
4483 JMDC | 12月16日 野村證券 | 2,950円 3,910円 | 960円 | 32.5% |
4481 ベース | 12月16日 みずほ証券 | 4,700円 9,050円 | 4,350円 | 92.6% |
4478 フリー | 12月17日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 | 2,000円 2,500円 | 500円 | 25% |
4482 ウィルズ | 12月17日 みずほ証券 | 960円 4,535円 | 3,575円 | 372.4% |
4485 JTOWER | 12月18日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,600円 2,620円 | 1,020円 | 63.8% |
7685 BuySell Technologies | 12月18日 SBI証券 | 1,930円 3,720円 | 1,790円 | 92.7% |
4486 ユナイトアンドグロウ | 12月18日 SMBC日興証券 | 1,270円 3,205円 | 1,935円 | 152.4% |
2980 SREホールディングス | 12月19日 SMBC日興証券 大和証券 | 2,650円 2,475円 | -175円 | -6.6% |
2981 ランディックス | 12月19日 大和証券 | 1,630円 3,660円 | 2,030円 | 124.5% |
7078 INCLUSIVE | 12月20日 みずほ証券 | 2,110円 4,535円 | 2,425円 | 114.9% |
4487 スペースマーケット | 12月20日 大和証券 | 590円 1,306円 | 716円 | 121.4% |
7686 カクヤス | 12月23日 野村證券 | 1,600円 1,866円 | 266円 | 16.6% |
7686 global bridge HOLDINGS | 12月23日 みずほ証券 | 2,690円 4,020円 | 1,330円 | 49.4% |
7079 WDBココ | 12月25日 SMBC日興証券 | 1,530円 3,400円 | 1,870円 | 122.2% |
4488 AI inside | 12月25日 野村證券 | 3,600円 12,600円 | 9,000円 | 250% |
7080 スポーツフィールド | 12月26日 SMBC日興証券 | 2,730円 8,500円 | 5,770円 | 211.4% |
合計(1単元当たり) | 1,797万円 3,235万円 | 1,438万円 | 80% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社