本日はIPOの新規承認はありませんでした。今のところ2月のIPOは少なそうな気配です。
昨今のIPOは初値が跳ねなくなったと言われています。そこで、IPOの年間での初値騰落率を過去10年にわたってチェックしてみました。

| 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 953.1万円 1,272万円 | 319.3万円 | 33.5% | |
| 2024年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,237万円 1,613万円 | 376.6万円 | 30.5% | |
| 2023年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,479万円 2,290万円 | 812万円 | 54.9% | |
| 2022年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,314万円 1,926万円 | 611.5万円 | 46.5% | |
| 2021年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 2,492万円 3,797万円 | 1,304万円 | 52.3% | |
| 2020年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,713万円 3,513万円 | 1,800万円 | 105.1% | |
| 2019年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,797万円 3,235万円 | 1,438万円 | 80% | |
| 2018年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,950万円 4,160万円 | 2,210万円 | 113.4% | |
| 2017年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,817万円 3,738万円 | 1,920万円 | 105.7% | |
| 2016年のIPO合計(1単元(100株)当たり) | 1,681万円 2,789万円 | 1,108万円 | 65.9% | |
IPOの年間での初値騰落率は、やはり二年前の上場初日の成行買いの禁止と、昨年のグロース市場の上場維持基準(5年以内の時価総額100億円以上)の厳格化で一段と低下した感じです。
それにしても、年間の騰落率が100%を超えてた頃は夢がありました。
現状では、この頃に戻るのは難しいと思います。しかし、それでもIPOはローリスクで利益を得られる可能性が高いので、地道に利益を積み重ねていきたいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング






