早くも1月が終わり、2月に突入しました。しかし、IPOの新規承認はピタッと止まり、立会外分売も全く発表されない日々が続いています。
毎年1月はIPOも立会外分売も閑散期ですが、2月になってもここまで何もこないとは思いませんでした。
そこで、立会外分売の過去に実績をチェックしてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 分売日 市場 | 前日終値 分売価格 | 分売始値 分売高値 | 分売安値 分売終値 |
---|---|---|---|---|
7089 フォースタートアップス | 2月16日 東証マザーズ | 2,543円 2,467円 | 2,393円 2,463円 | 2,306円 2,343円 |
2612 かどや製油 | 2月17日 東証1部 | 3,605円 3,497円 | 3.505円 3,555円 | 3,500円 3530円 |
6850 チノー | 2月18日 東証1部 | 1,525円 1,472円 | 1,510円 1,511円 | 1,483円 1,500円 |
2987 タスキ | 2月21日 東証マザーズ | 791円 767円 | 753円 772円 | 745円 750円 |
1847 イチケン | 2月22日 東証1部 | 1,844円 1,788円 | 1,869円 1,909円 | 1,847円 1,885円 |
3461 パルマ | 2月22日 東証マザーズ | 410円 397円 | 386円 395円 | 381円 385円 |
3963 シンクロ・フード | 2月25日 東証1部 | 243円 237円 | 237円 268円 | 235円 262円 |
7376 BCC | 2月25日 東証マザーズ | 891円 864円 | 906円 936円 | 877円 913円 |
銘柄コード 銘柄名 | 分売日 市場 | 前日終値 分売価格 | 分売始値 分売高値 | 分売安値 分売終値 |
---|---|---|---|---|
2669 カネ美食品 | 2月16日 東証ジャスダック | 2,996円 2,891円 | 3,025円 3,030円 | 3,000円 3,000円 |
9778 昴 | 2月17日 東証ジャスダック | 4,740円 4,598円 | 4,555円 4,610円 | 4,555円 4,605円 |
6549 ディーエム・ ソリューションズ | 2月22日 東証ジャスダック | 2,633円 2,554円 | 2,583円 2,700円 | 2,580円 2,665円 |
4304 Eストアー | 2月22日 東証ジャスダック | 2,660円 2,580円 | 2,610円 2,703円 | 2,580円 2,587円 |
4052 フィーチャ | 2月26日 東証マザーズ | 1,640円 1,591円 | 1,560円 1,565円 | 1,507円 1,535円 |
7069 サイバー・バズ | 2月26日 東証マザーズ | 2,673円 2,592円 | 2,548円 2,600円 | 2,539円 2,556円 |
2022年2月は8銘柄、2021年2月は6銘柄の立会外分売が実施されていました。
しかし、いずれも2月後半に集中しているので、今月もこれからいくつかの立会外分売が発表されそうです。
今月はIPOがプライム・ストラテジー(5250)しかないので、せめて立会外分売だけでも盛り上がってほしいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング