今年(2025年)始めのIPOはやや低調でしたが、3月下旬からだいぶ上向いてきた感があります。
そこで、2025年7月までに新規上場したIPOの初値騰落率ベスト5をリストアップしてみました。

| 順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 市場 規模 | 公募価格 初値価格 | 利益 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 387A フラー | 7月24日 SBI証券 | グロース 3.2億円 | 1,170円 5,200円 | 4,030円 344.4% |
| 2位 | 338A ZenmuTech | 3月27日 岡三証券 | グロース 5.2億円 | 1,580円 5,000円 | 3,420円 216.5% |
| 3位 | 335A ミライロ | 3月21日 SMBC日興証券 | グロース 7.1億円 | 270円 661円 | 391円 144.8% |
| 4位 | 334A ビジュアル・ プロセッシング・ジャパン | 3月25日 岡三証券 | グロース 7億円 | 1,430円 3,040円 | 1,610円 112.6% |
| 5位 | 323A フライヤー | 2月20日 みずほ証券 | グロース 5.1億円 | 680円 1,178円 | 498円 73.2% |
騰落率={(初値価格-公募価格)÷公募価格}×100
7月までに新規上場したIPOの騰落率ベスト5は、全てグロース市場の小型IPOで占められています。なかでも、1位のフラーは久しぶりにA級IPOらしい強さを見せてくれました。
今年後半のIPOでは、ここにランクインするような銘柄が数多く新規上場してほしいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング






