IPOの新規上場承認がピタッと止まってしまったので、どうやら5月のIPO新規上場は無さそうです。そこで、ここまでのIPO初値結果をまとめてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 | 公募価格 | 初値価格 初値予想価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
3466 ラサールロジポート 投資法人 | 2月17日 | 100,000円 | 105,000円 (105,000円) | 5,000円 | 5% |
3930 はてな | 2月24日 | 800円 | 3,025円 (2,380円) | 2,225円 | 278.1% |
3931 バリューゴルフ | 3月2日 | 1,280円 | 3,215円 (3,240円) | 1,935円 | 151.2% |
7811 中本パックス | 3月3日 | 1,470円 | 1,480円 (1,500円) | 10円 | 0.7% |
2884 ヨシムラ・フード・ ホールディングス | 3月4日 | 880円 | 1,320円 (1,250円) | 440円 | 50% |
2424 ブラス | 3月9日 | 4,370円 | 4,650円 (6,560円) | 280円 | 6.4% |
1436 フィット | 3月11日 | 1,890円 | 1,741円 (1,980円) | -149円 | -7.9% |
6187 LITALICO | 3月14日 | 1,000円 | 1,880円 (980円) | 880円 | 88% |
6615 ユー・エムー・シー・ エレクトロニクス | 3月15日 | 3,000円 | 2,480円 (2,820円) | -520円 | -17.3% |
6188 富士ソフト サービスビューロ | 3月15日 | 890円 | 1,010円 (1,120円) | 120円 | 13.5% |
7184 富山第一銀行 | 3月15日 | 470円 | 500円 (450円) | 30円 | 6.4% |
3537 昭栄薬品 | 3月16日 | 1,350円 | 2,001円 (1,680円) | 651円 | 48.2% |
3932 アカツキ | 3月17日 | 1,930円 | 1,775円 (1,890円) | -155円 | -8% |
7185 ヒロセ通商 | 3月18日 | 830円 | 830円 (880円) | 0円 | 0% |
6190 フェニックスバイオ | 3月18日 | 2,400円 | 2,350円 (2,450円) | -50円 | -2.1% |
6237 イワキポンプ | 3月18日 | 2,000円 | 2,050円 (1,970円) | 50円 | 2.5% |
9466 アイドマ マーケティング コミュニケーション | 3月18日 | 1,440円 | 1,230円 (1,330円) | -210円 | -14.6% |
6189 グローバルグループ | 3月18日 | 2,000円 | 3,200円 (2,100円) | 1,200円 | 60% |
3467 アグレ都市デザイン | 3月18日 | 1,730円 | 3,505円 (2,500円) | 1,775円 | 102.6% |
3933 チエル | 3月22日 | 810円 | 2,151円 (2,100円) | 1,341円 | 165.6% |
3538 ウイルプラス ホールディングス | 3月24日 | 1,880円 | 1,729円 (1,980円) | -151円 | -8% |
3934 ベネフィットジャパン | 3月24日 | 1,980円 | 3,310円 (2,880円) | 1,330円 | 67.2% |
6191 エボラブルアジア | 3月31日 | 1,800円 | 2,670円 (2,240円) | 870円 | 48.3% |
3922 PR TIMES | 3月31日 | 1,340円 | 2,130円 (2,340円) | 790円 | 59% |
6192 ハイアス・アンド・ カンパニー | 4月5日 | 950円 | 2,750円 (2,500円) | 1,800円 | 185.9% |
3504 丸八ホールディングス | 4月8日 | 680円 | 757円 (650円) | 77円 | 11.3% |
3935 エディア | 4月15日 | 1,630円 | 3,165円 (3,260円) | 1,535円 | 94.2% |
3936 グローバルウェイ | 4月19日 | 2,960円 | 14,000円 (12,800円) | 11,040円 | 373% |
3468 スターアジア 不動産投資法人 | 4月20日 | 100,000円 | 99,100円 (104,500円) | -900円 | -0.9% |
3539 ジャパンミート | 4月21日 | 1,010円 | 1,040円 (990円) | 30円 | 3% |
合計(1単元当たり) | 467.7万円 | 739.9万円 | 272.2万円 | 58.2% |
(※初値予想価格は私の個人的な予想価格です。)
騰落率={(初値価格-公募価格)÷公募価格}×100
こうして見ると、公募価格割れの銘柄が例年に比べて少し目立ちますね。また、4月19日に新規上場したグローバルウェイ(3936)は、S級IPOらしく初値高騰(公募価格2,960円に対して初値14,000円)しましたが、全体的には小粒な印象です。
ちなみに、ここまでのIPO騰落率ベスト5は以下の通りです。
順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 公募価格 | 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3936 グローバルウェイ | 2,960円 | 14,000円 | 11,040円 | 373% |
2位 | 3930 はてな | 800円 | 3,025円 | 2,225円 | 278.1% |
3位 | 6192 ハイアス・アンド・ カンパニー | 950円 | 2,750円 | 1,800円 | 185.9% |
4位 | 3933 チエル | 810円 | 2,151円 | 1,341円 | 165.6% |
5位 | 3931 バリューゴルフ | 1,280円 | 3,215円 | 1,935円 | 151.2% |
前評判もダントツだったグローバルウェイ(3936)が貫録の第一位で、年初一発目のIPOは初値が跳ぶというアノマリー通り、はてな(3930)が第二位となっています。
3位から5位までは、いずれも吸収金額の小さな銘柄が並んでいます。やはり、小型でテーマ性のある銘柄というのが初値高騰の重要な要因ですね。
小型(吸収金額の小さい)なIPOは当選枚数も少ないため、多くの口座から申し込むことがIPOゲットの近道となります。しばらくIPOはお休みなので、この機会に口座数を増やして、6月以降のIPOに備えることをオススメします。⇒(IPO証券会社ランキング)
にほんブログ村
↑
IPO(新規公開株)の最新情報はこちら