4月までに新規上場したIPO(新規公開株)の初値価格と現在価格の比較リストを作成してみました。思っていた以上に健闘している銘柄や期待外れだった銘柄など、なかなか興味深い結果になっています。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 | 公募価格 | 初値価格 | 現在価格 | 差異 |
---|---|---|---|---|---|
3466 ラサールロジポート 投資法人 | 2月17日 | 100,000円 | 105,000円 | 101,600円 | -3,400円 |
3930 はてな | 2月24日 | 800円 | 3,025円 | 1,958円 | -1,067円 |
3931 バリューゴルフ | 3月2日 | 1,280円 | 3,215円 | 1,829円 | -1,386円 |
7811 中本パックス | 3月3日 | 1,470円 | 1,480円 | 1,782円 | 302円 |
2884 ヨシムラ・フード・ ホールディングス | 3月4日 | 880円 | 1,320円 | 1,039円 | -281円 |
2424 ブラス | 3月9日 | 4,370円 | 4,650円 | 2,707円 | -1,943円 |
1436 フィット | 3月11日 | 1,890円 | 1,741円 | 1,387円 | -354円 |
6187 LITALICO | 3月14日 | 1,000円 | 1,880円 | 3,340円 | 1,460円 |
6615 ユー・エムー・シー・ エレクトロニクス | 3月15日 | 3,000円 | 2,480円 | 1,927円 | -553円 |
6188 富士ソフト サービスビューロ | 3月15日 | 890円 | 1,010円 | 721円 | -289円 |
7184 富山第一銀行 | 3月15日 | 470円 | 500円 | 534円 | 34円 |
3537 昭栄薬品 | 3月16日 | 1,350円 | 2,001円 | 2,765円 | 764円 |
3932 アカツキ | 3月17日 | 1,930円 | 1,775円 | 4,190円 | 2,415円 |
7185 ヒロセ通商 | 3月18日 | 830円 | 830円 | 879円 | 49円 |
6190 フェニックスバイオ | 3月18日 | 2,400円 | 2,350円 | 2,770円 | 420円 |
6237 イワキポンプ | 3月18日 | 2,000円 | 2,050円 | 1,980円 | -70円 |
9466 アイドマ マーケティング コミュニケーション | 3月18日 | 1,440円 | 1,230円 | 1,317円 | 87円 |
6189 グローバルグループ | 3月18日 | 2,000円 | 3,200円 | 3,100円 | -100円 |
3467 アグレ都市デザイン | 3月18日 | 1,730円 | 3,505円 | 2,662円 | -843円 |
3933 チエル | 3月22日 | 810円 | 2,151円 | 2,680円 | 529円 |
3538 ウイルプラス ホールディングス | 3月24日 | 1,880円 | 1,729円 | 1,246円 | -483円 |
3934 ベネフィットジャパン | 3月24日 | 1,980円 | 3,310円 | 2,006円 | -1,304円 |
6191 エボラブルアジア | 3月31日 | 1,800円 | 2,670円 | 3,300円 | 630円 |
3922 PR TIMES | 3月31日 | 1,340円 | 2,130円 | 1,840円 | -290円 |
6192 ハイアス・アンド・ カンパニー | 4月5日 | 950円 | 2,750円 | 1,599円 | -1,151円 |
3504 丸八ホールディングス | 4月8日 | 680円 | 757円 | 849円 | 92円 |
3935 エディア | 4月15日 | 1,630円 | 3,165円 | 2,959円 | -206円 |
3936 グローバルウェイ | 4月19日 | 2,960円 | 14,000円 | 16,100円 | 2,100円 |
3468 スターアジア 不動産投資法人 | 4月20日 | 100,000円 | 99,100円 | 98,300円 | -800円 |
3539 ジャパンミート | 4月21日 | 1,010円 | 1,040円 | 1,107円 | 67円 |
アカツキ(3932)は初値が公募価格割れだったのに、現在は大きく値を上げていますね。また、S級IPOという前評判通りに初値高騰したグローバルウェイ(3936)も、さらに値を上げています。
さらに、子育て支援といテーマ性を持ったLITALICO(6187)やチエル(3933)も順調に値を伸ばしています。
IPOの新規承認は完全に止まってしまいましたが、こういう時期には近々のIPO銘柄が見直されて急上昇したりします。ゴールデンウイーク明けには、低迷しているIPO銘柄の中から、大化けする銘柄が出てくるかもしれませんね。
5月はIPOの新規上場が無いので、この機会に口座数を増やして、6月以降のIPOに備えることをオススメします。⇒(IPO証券会社ランキング)
にほんブログ村
↑
IPO(新規公開株)の最新情報はこちら