IPOに当選した場合、初値で売るかどうかは嬉しい悩みです。ちなみに、私は基本的に初値売りですが、複数当選した時や最初からしばらく保有することも視野に入れていた場合、臨機応変に対応することもあります。
そこで、参考までに昨年(2022年)に新規上場したIPOを初値売りした場合の利益額ベスト5をリストアップしてみました。
順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 市場 規模 | 公募価格 初値価格 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 9338 INFORICH | 12月20日 大和証券 | グロース 3億円 | 4,600円 10,510円 | 5,910円 |
2位 | 9565 ウェルプレイド・ライゼスト | 11月30日 SBI証券 | グロース 5.8億円 | 1,170円 6,200円 | 5,030円 |
3位 | 5032 ANYCOLOR | 6月8日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | グロース 27.5億円 | 1,530円 4,810円 | 3,280円 |
4位 | 7794 イーディーピー | 6月27日 SMBC日興証券 | グロース 24.7億円 | 5,000円 8,200円 | 3,200円 |
5位 | 5242 アイズ | 12月21日 SBI証券 | グロース 9.6億円 | 2,200円 5,160円 | 2,960円 |
1位のINFORICHは初値売りで59万1千円の利益です。また、2位のウェルプレイド・ライゼストも初値売りで50万3千円の利益です。今年は、こんなIPOに是非とも当選したいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング