今年(2021年)一発目のIPOになるQDレーザのBB(ブックビルディング)が来週からスタートします。今年のIPOが遂に始まりますね。
そこで、過去の年初一発目だったIPO(リートとインフラIPOは除く)の初値結果をチェックしてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 吸収金額 | 初値価格 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
4589 アキュセラ・インク | 2014年2月13日 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,800円 190億円 | 2,300円 | 27.8% |
6036 KeePer技研 | 2015年2月12日 東海東京証券 | 2,120円 19.5億円 | 3,160円 | 49.1% |
3930 はてな | 2016年2月24日 SMBC日興証券 | 800円 6.9億円 | 3,025円 | 278.1% |
3976 シャノン | 2017年1月27日 東洋証券 | 1,500円 2.6億円 | 6,310円 | 320.7% |
4380 Mマート | 2018年2月23日 みずほ証券 | 1,240円 8.4億円 | 5,380円 | 333.9% |
7049 識学 | 2019年2月22日 SMBC日興証券 | 1,800円 6.8億円 | 4,550円 | 152.8% |
7081 コーユーレンティア | 2020年2月7日 いちよし証券 | 1,890円 21.7億円 | 2,510円 | 32.8% |
7082 ジモティー | 2020年2月7日 大和証券 | 1,000円 14.6億円 | 2,300円 | 130% |
※騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
年初一発目だった過去のIPOは、概ね高い初値が付いていて、年初一発目のIPOの初値は高騰するというアノマリーを立証する形になっています。
今年一発目のIPOになるQDレーザは赤字ですが、それでも注目度は高まりそうなので、どのくらいの初値が付くか楽しみですね。
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社