今年(2022年)のIPO第一弾となるRecovery Internationalの上場日(2月3日)が迫ってきました。
今年のIPOがいよいよ始まりますね。そこで、年始のIPO(リートとインフラIPOは除く)第一弾の初値結果をチェックしてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 吸収金額 | 初値価格 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
6036 KeePer技研 | 2015年2月12日 東海東京証券 | 2,120円 19.5億円 | 3,160円 | 49.1% |
3930 はてな | 2016年2月24日 SMBC日興証券 | 800円 6.9億円 | 3,025円 | 278.1% |
3976 シャノン | 2017年1月27日 東洋証券 | 1,500円 2.6億円 | 6,310円 | 320.7% |
4380 Mマート | 2018年2月23日 みずほ証券 | 1,240円 8.4億円 | 5,380円 | 333.9% |
7049 識学 | 2019年2月22日 SMBC日興証券 | 1,800円 6.8億円 | 4,550円 | 152.8% |
7081 コーユーレンティア | 2020年2月7日 いちよし証券 | 1,890円 21.7億円 | 2,510円 | 32.8% |
7082 ジモティー | 2020年2月7日 大和証券 | 1,000円 14.6億円 | 2,300円 | 130% |
6612 QDレーザ | 2021年2月5日 SMBC日興証券 SBI証券 | 340円 53億円 | 797円 | 134.4% |
※騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
年始のIPO第一弾は初値が高騰しやすいというアノマリーがありますが、まさにその通りの結果になっています。
なかでも、吸収金額が10億円以下の小型IPOは初値高騰間違いなしといった感じです。
ただ、今年は新興市場の地合いが非常に悪いため、例年通りとはいかなそうな雰囲気です。
今年のIPO第一弾となるRecovery International(吸収金額19.3億円)には期待したいところですが、今の地合いのままだと苦戦するかもしれませんね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング