昨年(2021年)のIPOは前半こそ好調でしたが、後半になって地合いが徐々に悪化し、挙句の果てに12月の前代未聞のIPOラッシュがダメ押しとなってしまいました。
そして、IPOの地合いは今年(2022年)になってもまだ回復していないようです。そこで、12月に新規上場した直近IPOの初値と現在の株価を比較してみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
7131 のむら産業 | 12月2日 みずほ証券 | 1,210円 1,113円 | 872円 | -241円 |
4414 フレクト | 12月10日 大和証券 | 2,550円 5,810円 | 2,850円 | -2,960円 |
7383 ネットプロテクションズ ホールディングス | 12月15日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,450円 1,378円 | 1,300円 | -78円 |
4415 ブロードエンタープライズ | 12月16日 みずほ証券 | 2,790円 3,005円 | 1,604円 | -1,401円 |
4416 True Data | 12月16日 いちよし証券 | 2,220円 2,250円 | 980円 | -1,270円 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE | 12月20日 みずほ証券 | 2,600円 3,640円 | 4,430円 | 790円 |
4418 JDSC | 12月20日 大和証券 SBI証券 | 1,680円 1,681円 | 1,570円 | -111円 |
4417 グローバルセキュリティ エキスパート | 12月20日 SMBC日興証券 | 2,800円 4,020円 | 2,607円 | -1,413円 |
9257 YCPホールディングス (グローバル)リミテッド | 12月21日 野村證券 | 830円 770円 | 772円 | 2円 |
6524 湖北工業 | 12月21日 野村證券 | 4,000円 5,300円 | 7,800円 | 2,500円 |
2585 ライフドリンク カンパニー | 12月21日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,535円 1,427円 | 1,105円 | -322円 |
9254 ラバブルマーケティング グループ | 12月21日 SBI証券 | 1,260円 4,845円 | 2,146円 | -2,699円 |
2585 Finatext ホールディングス | 12月22日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,290円 990円 | 886円 | -104円 |
4256 サインド | 12月22日 野村證券 | 3,250円 2,990円 | 2,297円 | -693円 |
4258 網屋 | 12月22日 岡三証券 | 1,970円 2,100円 | 1,819円 | -281円 |
4255 THECOO | 12月22日 みずほ証券 大和証券 | 7,200円 6,100円 | 3,640円 | -2,460円 |
9256 サクシード | 12月22日 SBI証券 | 1,560円 1,671円 | 1,280円 | -391円 |
9522 リニューアブル・ジャパン | 12月22日 SMBC日興証券 | 1,800円 1,663円 | 1,498円 | -165円 |
4125 三和油化工業 | 12月23日 野村證券 | 3,500円 4,020円 | 3,845円 | -175円 |
4260 ハイブリッドテクノロジーズ | 12月23日 SBI証券 | 500円 730円 | 684円 | -46円 |
7134 クルーバー | 12月23日 みずほ証券 | 2,160円 1,800円 | 1,328円 | -472円 |
4259 エクサウィザーズ | 12月23日 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,150円 1,030円 | 832円 | -198円 |
9259 タカヨシ | 12月24日 野村證券 | 1,560円 1,700円 | 1,634円 | -66円 |
9212 Green Earth Institute | 12月24日 みずほ証券 | 1,160円 1,160円 | 1,243円 | 83円 |
4262 ニフティライフスタイル | 12月24日 みずほ証券 | 2,000円 1,800円 | 1,366円 | -434円 |
9258 CS-C | 12月24日 SBI証券 | 1,010円 1,205円 | 1,061円 | -144円 |
4263 サスメド | 12月24日 SMBC日興証券 SBI証券 | 1,410円 1,500円 | 1,950円 | 450円 |
2993 長栄 | 12月24日 SMBC日興証券 | 1,800円 1,656円 | 1,648円 | -8円 |
9211 エフ・コード | 12月24日 SBI証券 | 2,020円 6,000円 | 6,710円 | 710円 |
4261 アジアクエスト | 12月27日 みずほ証券 | 2,430円 5,600円 | 4,640円 | -960円 |
4264 セキュア | 12月27日 SMBC日興証券 | 950円 2,185円 | 1,484円 | -701円 |
4265 Institution for a Global Society | 12月29日 野村證券 | 1,720円 2,002円 | 1,324円 | -678円 |
昨年の12月は前代未聞のIPOラッシュのせいで、初値が伸びないIPOが続出したにもかかわらず、さらに値を下げている銘柄が目立ちます。
やはり、あのようなIPOラッシュは百害あって一利なしなので、なるべく避けてほしいですね。
ただ、今月のようなIPO閑散期には、直近のIPOに見直し買いが入りやすいので、今後の株価推移も要チェックです。
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社