今年(2023年)前半はIPOの地合いが良く、予想よりも高い初値が付くIPOが目に付きました。
そこで、今年前半に新規上場したIPOを初値売りした場合の利益額ベスト5をリストアップしてみました。
順位 | 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 市場 規模 | 公募価格 初値価格 | 利益額 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 5256 Fusic | 3月31日 SBI証券 | グロース 6.9億円 | 2,000円 6,530円 | 4,530円 |
2位 | 5572 Ridge-i | 4月26日 SMBC日興証券 | グロース 11.9億円 | 1,750円 4,445円 | 2,695円 |
3位 | 5248 テクノロジーズ | 1月26日 東洋証券 | グロース 8.1億円 | 1,000円 3,650円 | 2,650円 |
4位 | 5252 日本ナレッジ | 3月23日 SBI証券 | スタンダード 6.5億円 | 1,500円 3,750円 | 2,250円 |
5位 | 9345 ビズメイツ | 3月30日 みずほ証券 | グロース 15.7億円 | 3,250円 5,310円 | 2,060円 |
1位のFusicは初値売りで453,000円の利益を得ることができました。また、2位以下も全て初値売りで20万円以上の利益を得ることができ、今年前半のIPOは上々の滑り出しだと思います。
6月以降のIPOでは、今年前半のIPOの初値売りでの利益額ベスト5を更新するようなIPOがどんどんと新規上場してほしいですね。
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社