今月(8月)のIPOはアクセルスペースホールディングス(402A)IPOとリートIPOの霞ヶ関ホテルリート投資法人(401A)IPOの2社だけです。
また、IPOの新規承認も今のところ小休止といった感じです。
そこで、毎年9月はどのくらいのIPOが新規上場しているのか過去データをチェックしてみました。

| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 241A ROXX | 9月25日 みずほ証券 | 2,110円 1,941円 | -169円 | -8% |
| 242A リプライオリティ | 9月25日 Jトラスト グローバル証券 | 1,520円 1,398円 | -122円 | -8% |
| 244A グロース エクスパートナーズ | 9月26日 野村證券 | 1,530円 1,841円 | 311円 | 20.3% |
| 248A キッズスター | 9月26日 岡三証券 | 2,560円 2,210円 | -350円 | -13.7% |
| 245A INGS | 9月26日 SMBC日興証券 | 1,940円 2,700円 | 760円 | 39.2% |
| 246A アスア | 9月26日 東海東京証券 | 680円 1,004円 | 324円 | 47.6% |
| 247A Aiロボティクス | 9月27日 SBI証券 | 1,760円 2,514円 | 754円 | 42.8% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
昨年(2024年)の9月は7社のIPOが新規上場していました。ただ、7銘柄中3銘柄の初値が公開価格を割れてしまっていますね。
| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 9168 ライズ・コンサルティング ・グループ | 9月12日 野村證券 | 850円 850円 | 0円 | 0% |
| 5842 インテグラル | 9月20日 大和証券 野村證券 | 2,400円 2,400円 | 0円 | 0% |
| 9330 揚羽 | 9月21日 岡三証券 | 1,400円 1,490円 | 90円 | 6.4% |
| 3958 笹徳印刷 | 9月22日 東海東京証券 | 600円 680円 | 80円 | 13.3% |
| 5588 ファーストアカウンティング | 9月22日 大和証券 | 1,320円 2,354円 | 1,034円 | 78.3% |
| 6228 ジェイ・イー・ティ | 9月25日 SBI証券 | 4,630円 4,420円 | -210円 | -4.5% |
| 5589 オートサーバー | 9月26日 SBI証券 | 2670円 2,280円 | -390円 | -14.6% |
| 5590 ネットスターズ | 9月26日 大和証券 SMBC日興証券 | 1,450円 1,334円 | -116円 | -8% |
| 2938 オカムラ食品工業 | 9月27日 野村證券 | 1,680円 2,564円 | 884円 | 52.6% |
| 2938 AVILEN | 9月27日 大和証券 | 2,120円 2,482円 | 362円 | 17.1% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
一昨年(2023年)の9月は10社のIPOが新規上場していました。ただ、一昨年も3銘柄の初値が公開価格を割れており、公開価格と同値の銘柄も2銘柄と低調でした。
| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 9558 ジャパニアス | 9月13日 SMBC日興証券 | 1,020円 2,010円 | 990円 | 97.1% |
| 5038 eWeLL | 9月16日 大和証券 | 1,700円 3,910円 | 2,210円 | 130% |
| 7388 FPパートナー | 9月22日 大和証券 | 2,600円 2,750円 | 150円 | 5.8% |
| 5038 キットアライブ | 9月28日 アイザワ証券 | 1,410円 1,666円 | 256円 | 18.2% |
| 5125 ファインズ | 9月28日 野村證券 | 1,800円 2,703円 | 903円 | 50.2% |
| 9561 グラッドキューブ | 9月28日 大和証券 | 960円 1,500円 | 540円 | 56.3% |
| 9560 プログリット | 9月29日 大和証券 | 730円 1,180円 | 450円 | 61.6% |
| 5126 ポーターズ | 9月29日 みずほ証券 | 1,570円 3,275円 | 1,705円 | 108.6% |
| 5127 グッピーズ | 9月30日 SMBC日興証券 | 1,550円 2,020円 | 470円 | 30.3% |
※騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
三年前(2022年)の9月は9社のIPOが新規上場していました。また、初値が公開価格を割れた銘柄もなくて全体的に好調でした。
9月は例年通りなら10社前後のIPOが新規上場しそうなので盛り上がってほしいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング






