大発会から約1週間が経ちましたが、昨年(2022年)の12月に新規上場した直近IPOのいくつかには見直し買いが入っているようです。
そこで、12月に新規上場した直近IPOの初値と現在の株価を比較してみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
4892 サイフューズ | 12月1日 SBI証券 | 1,620円 1,720円 | 1,263円 | -457円 |
5527 property technologies | 12月13日 みずほ証券 | 2,950円 3,980円 | 2,962円 | -1,018円 |
9204 スカイマーク | 12月14日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 Bofa証券 | 1,170円 1,272円 | 1,412円 | 140円 |
9336 大栄環境 | 12月14日 SMBC日興証券 | 1,350円 1,710円 | 1,864円 | 154円 |
5137 スマートドライブ | 12月15日 SMBC日興証券 大和証券 | 1,320円 1,630円 | 1,620円 | -10円 |
5138 Rebase | 12月16日 SBI証券 | 920円 2,120円 | 1,165円 | -955円 |
5139 オープンワーク | 12月16日 野村證券 | 3,150円 3,500円 | 3,920円 | 420円 |
7114 フーディソン | 12月16日 SMBC日興証券 | 2,300円 2,300円 | 2,569円 | 269円 |
9337 トリドリ | 12月19日 大和証券 | 1,500円 2,733円 | 1,715円 | -1,018円 |
5240 monoAI technology | 12月20日 SMBC日興証券 | 660円 1,280円 | 1,427円 | 147円 |
9338 INFORICH | 12月20日 大和証券 | 4,600円 10,510円 | 8,820円 | -1,690円 |
5242 アイズ | 12月21日 SBI証券 | 2,200円 5,160円 | 3,200円 | -1,960円 |
5243 note | 12月21日 大和証券 | 340円 521円 | 437円 | -84円 |
2937 サンクゼール | 12月21日 SMBC日興証券 | 1,800円 2,201円 | 2,879円 | 678円 |
9339 コーチ・エィ | 12月22日 野村證券 | 1,840円 2,500円 | 2,000円 | -500円 |
5836 エージェント・ インシュアランス・グループ | 12月22日 SBI証券 | 640円 600円 | 540円 | -60円 |
5244 jig.jp | 12月22日 SMBC日興証券 | 340円 476円 | 430円 | -46円 |
9341 GENOVA | 12月23日 SBI証券 | 1,800円 1,760円 | 1,515円 | -245円 |
9340 アソインターナショナル | 12月23日 SMBC日興証券 | 870円 1,001円 | 744円 | -257円 |
5075 アップコン | 12月26日 Jトラスト グローバル証券 | 1,280円 1,000円 | 883円 | -117円 |
7116 ダイワ通信 | 12月26日 みずほ証券 | 1,700円 1,620円 | 1,252円 | -368円 |
7115 アルファパーチェス | 12月26日 SMBC日興証券 | 880円 869円 | 655円 | -214円 |
5247 BTM | 12月27日 岡三証券 | 1,500円 2,118円 | 2,782円 | 664円 |
5246 ELEMENTS | 12月27日 みずほ証券 | 160円 312円 | 561円 | 249円 |
9342 スマサポ | 12月29日 みずほ証券 | 800円 2,250円 | 2,764円 | 514円 |
昨年(2022年)の12月に新規上場した25社のうち、現在の株価が初値を上回っているのは9社だけなので、全体的にはやや厳しい状況です。
ただ、昨年末に新規上場したBTM、ELEMENTS、スマサポが、いずれも初値から値を伸ばしているのは良い傾向だと思います。
今月のIPOはテクノロジーズだけなので、昨年末に新規上場した他のIPOにも見直し買いが入るかもしれないので要チェックです。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング