2023年前半のIPOの地合いは概ね好調で、かなり良い初値が付いた銘柄も目立ちます。
そこで、2023年前半に新規上場したIPOの初値と現在の株価をチェックしてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
5248 テクノロジーズ | 1月26日 東洋証券 | 1,000円 3,650円 | 1,804円 | -1,846円 |
5250 プライム・ストラテジー | 2月22日 SBI証券 | 1,390円 3,130円 | 2,561円 | -569円 |
7120 SHINKO | 3月22日 大和証券 | 2,200円 2,250円 | 2,533円 | 283円 |
7119 ハルメクホールディングス | 3月23日 みずほ証券 大和証券 | 1,720円 1,981円 | 2,237円 | 256円 |
9343 アイビス | 3月23日 東海東京証券 | 730円 2,121円 | 1,843円 | -278円 |
5252 日本ナレッジ | 3月23日 SBI証券 | 1,500円 3,750円 | 2,445円 | -1,305円 |
5253 カバー | 3月27日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 750円 1,750円 | 1,656円 | -94円 |
5254 Arent | 3月28日 みずほ証券 | 1,440円 1,802円 | 4,295円 | 2,493円 |
9344 アクシスコンサルティング | 3月28日 野村證券 | 1,950円 3,030円 | 2,835円 | -195円 |
5255 モンスターラボホールディングス | 3月28日 大和証券 | 720円 1,050円 | 1,070円 | 20円 |
5027 AnyMind Group | 3月29日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,000円 1,000円 | 1,028円 | 28円 |
7163 住信SBIネット銀行 | 3月29日 野村證券 SBI証券 大和証券 | 1,200円 1,222円 | 1,677円 | 455円 |
9345 ビズメイツ | 3月30日 みずほ証券 | 3,250円 5,310円 | 3,430円 | -1,880円 |
5257 ノバシステム | 3月30日 みずほ証券 | 1,700円 2,565円 | 2,916円 | 351円 |
6225 エコム | 3月31日 東海東京証券 | 1,680円 1,714円 | 1,620円 | -94円 |
9346 ココルポート | 3月31日 みずほ証券 | 3,150円 4,135円 | 6,230円 | 2,095円 |
5256 Fusic | 3月31日 SBI証券 | 2,000円 6,530円 | 4,370円 | -2,160円 |
5258 トランザクション・ メディア・ネットワークス | 4月4日 野村證券 | 930円 1,388円 | 1,306円 | -82円 |
9348 ispace | 4月12日 SMBC日興証券 | 254円 1,000円 | 1,010円 | 10円 |
5530 日本システムバンク | 4月14日 岡三証券 | 1,880円 1,700円 | -180円 | -9.6% |
5570 ジェノバ | 4月18日 大和証券 | 470円 2,106円 | 1,500円 | -606円 |
5571 エキサイトホールディングス | 4月19日 みずほ証券 大和証券 | 1,340円 1,700円 | 1,339円 | -361円 |
4040 南海化学 | 4月20日 SMBC日興証券 | 1,740円 2,533円 | 2,284円 | -249円 |
5838 楽天銀行 | 4月21日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,400円 1,856円 | 1,843円 | -13円 |
7330 レオス・キャピタルワークス | 4月25日 大和証券 SBI証券 | 1,300円 1,730円 | 1,455円 | -275円 |
5572 Ridge-i | 4月26日 SMBC日興証券 | 1,750円 4,445円 | 3,000円 | -1,445円 |
2023年前半に新規上場したIPOのなかで、現在の株価が初値を上回っているIPOは26銘柄中9銘柄となっています。
2023年前半のIPOは初値が高かった分、その後の株価が下がっている銘柄がやや目立つ感じです。
ただ、5月はIPOの新規上場がないため、上記のIPOに見直し買いが入るかもしれないので、ゴールデンウィーク明けからの株価推移に注目です。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング