9月のIPOは残念ながら例年より少なく、GMOコマース、オリオンビール、UNICONホールディングスの3社だけです。
ただ、10月のIPOは早くもオーバーラップホールディングスが新規承認されています。
そこで、毎年10月は何社くらいのIPOが新規上場しているのか過去データをチェックしてみました。

| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 250A シマダヤ | 10月1日 大和証券 | 1,880円 1,760円 | -120円 | -6.4% |
| 259A ケイ・ウノ | 10月8日 岡三証券 | 2,320円 2,134円 | -186円 | -8% |
| 260A オルツ | 10月11日 大和証券 | 540円 570円 | 30円 | 5.6% |
| 261A 日水コン | 10月16日 野村證券 | 1,430円 1,341円 | -89円 | -6.2% |
| 262A インターメスティック | 10月18日 SMBC日興証券 野村證券 | 1,630円 2,038円 | 408円 | 25% |
| 7118 伸和ホールディングス | 10月21日 アイザワ証券 | 1650円 1,530円 | -120円 | -7.3% |
| 264A Schoo | 10月22日 野村證券 | 690円 761円 | 71円 | 10.3% |
| 9023 東京地下鉄 | 10月23日 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,200円 1,630円 | 430円 | 35.8% |
| 268A リガク・ホールディングス | 10月25日 野村證券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 大和証券 | 1,260円 1,205円 | -55円 | -4.4% |
| 265A Hmcomm | 10月28日 SMBC日興証券 | 850円 1,128円 | 278円 | 32.7% |
| 269A Sapeet | 10月29日 SMBC日興証券 | 1,500円 2,285円 | 785円 | 52.3% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
昨年(2024年)の10月は11社のIPOが新規上場しています。ただ、約半数は初値が公開価格を割れてしまっていたので、地合いはあまり良くありませんでした。
| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 5843 ニッポンインシュア | 10月3日 野村證券 | 810円 1,005円 | 195円 | 24.1% |
| 6223 西部技研 | 10月3日 SMBC日興証券 | 2,600円 2,687円 | 87円 | 3.3% |
| 5592 くすりの窓口 | 10月4日 SBI証券 | 1,700円 1,580円 | -120円 | -7.1% |
| 9331 キャスター | 10月4日 大和証券 | 760円 2,319円 | 1,559円 | 205.1% |
| 9170 成友興業 | 10月13日 SBI証券 | 2,300円 2,116円 | -184円 | -8% |
| 4896 ケイファーマ | 10月17日 SBI証券 | 950円 875円 | -75円 | -7.9% |
| 9235 売れるネット広告社 | 10月23日 東海東京証券 | 910円 837円 | -73円 | -8% |
| 9236 ジャパンM&Aソリューション | 10月24日 SBI証券 | 1,340円 2,250円 | 910円 | 67.9% |
| 6525 KOKUSAI ELECTRIC | 10月25日 野村證券 SMBC日興証券 | 1,840円 2,116円 | 276円 | 15% |
| 5845 全保連 | 10月25日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 SMBC日興証券 | 600円 580円 | -20円 | -3.3% |
| 9237 笑美面 | 10月26日 SBI証券 | 1,240円 1,801円 | 561円 | 45.2% |
| 4811 ドリーム・アーツ | 10月27日 みずほ証券 | 2,660円 3,005円 | 345円 | 13% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
一昨年(2023年)の10月は12社のIPOが新規上場しています。しかし、一昨年も5社のIPOは初値が公開価格を割れてしまっていますね。
| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 5129 FIXER | 10月6日 野村證券 | 1,340円 1,822円 | 482円 | 36% |
| 7112 キューブ | 10月7日 野村證券 | 2,140円 2,190円 | 50円 | 2.3% |
| 6526 ソシオネクスト | 10月12日 SMBC日興証券 野村證券 | 3,650円 3,835円 | 185円 | 5.1% |
| 5834 SBIリーシングサービス | 10月19日 大和証券 みずほ証券 SBI証券 | 2,980円 3,300円 | 320円 | 10.7% |
| 9562 ビジネスコーチ | 10月20日 SMBC日興証券 | 2,070円 4,155円 | 2,085円 | 100.7% |
| 9563 Atlas Technologies | 10月26日 SMBC日興証券 | 1,440円 2,320円 | 880円 | 61.1% |
| 5131 リンカーズ | 10月26日 SBI証券 | 300円 503円 | 203円 | 67.7% |
| 9564 FCE Holdings | 10月27日 みずほ証券 | 1,560円 2,060円 | 500円 | 32.1% |
| 5132 pluszero | 10月28日 SMBC日興証券 | 1,650円 3,805円 | 2,155円 | 130.6% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
三年前(2022年)の10月は9社のIPOが新規上場しています。また、初値の公開価格割れはゼロだったので、地合いも良かったですね。
10月は例年通りなら10社程度のIPOが新規上場するはずです。ただ、今年は9月のIPOが少ないので、10月は例年以上のIPOが新規上場してほしいですね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング





