2020年のIPO前半戦は、コロナショックの影響で初値の公開価格割れや上場中止が相次ぐ異常事態でした。しかし、2020年のIPO後半戦は打って変わってバブルの様相を呈し、高い初値を付けるIPOが続出するという目まぐるしい一年でした。
そして、2021年も今のところIPOの地合いは引き続き好調をキープしているようです。そこで、12月に新規上場した直近IPOの初値と現在の株価を比較してみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
9145 ビーイングホールディングス | 12月15日 野村證券 | 1,000円 1,479円 | 1,492円 | 13円 |
4049 スタメン | 12月15日 大和証券 | 880円 2,051円 | 1,563円 | -488円 |
7944 ローランド | 12月16日 SMBC日興証券 | 3,100円 2,954円 | 3,200円 | 246円 |
7092 Fast Fitness Japan | 12月16日 野村證券 | 2,250円 3,000円 | 4,080円 | 1,080円 |
6612 バルミューダ | 12月16日 みずほ証券 | 1,930円 3,150円 | 4,715円 | 1,565円 |
6229 オーケーエム | 12月17日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,220円 1,300円 | 1,699円 | 399円 |
4935 リベルタ | 12月17日 野村證券 | 1,200円 2,120円 | 1,394円 | -726円 |
4165 プレイド | 12月17日 みずほ証券 | 1,600円 3,190円 | 3,570円 | 380円 |
4020 ビートレンド | 12月17日 みずほ証券 | 2,800円 10,010円 | 6,690円 | -3,320円 |
4166 かっこ | 12月17日 SBI証券 | 2,020円 7,890円 | 5,700円 | -2,190円 |
7031 インバウンドテック | 12月18日 東海東京証券 | 5,700円 7,300円 | 4,750円 | -2,550円 |
4167 ココペリ | 12月18日 大和証券 | 1,600円 3,610円 | 8,720円 | 5,110円 |
7358 ポピンズホールディングス | 12月21日 大和証券 | 2,850円 2,679円 | 2,513円 | -166円 |
7694 いつも | 12月21日 みずほ証券 | 1,540円 3,610円 | 5,510円 | 1,900円 |
4168 ヤプリ | 12月22日 みずほ証券 大和証券 | 3,160円 5,240円 | 6,320円 | 1,080円 |
4170 Kaizen Platform | 12月22日 SBI証券 | 1,150円 1,170円 | 1,545円 | 375円 |
7342 ウェルスナビ | 12月22日 SBI証券 大和証券 | 1,150円 1,725円 | 3,030円 | 1,305円 |
7695 交換できるくん | 12月23日 SBI証券 | 2,050円 4,615円 | 3,255円 | -1,360円 |
4169 ENECHANGE | 12月23日 みずほ証券 | 600円 2,400円 | 5,600円 | 3,200円 |
7359 東京通信 | 12月24日 野村證券 | 1,250円 2,484円 | 2,011円 | -473円 |
4171 グローバルインフォメーション | 12月24日 エイチ・エス証券 | 1,210円 2,580円 | 2,160円 | -420円 |
4172 東和ハイシステム | 12月25日 野村證券 | 2,300円 5,300円 | 3,650円 | -1,650円 |
6230 SANEI | 12月25日 大和証券 | 2,200円 3,525円 | 2,699円 | -826円 |
4881 ファンペップ | 12月25日 SBI証券 | 650円 715円 | 628円 | -87円 |
4884 クリングルファーマ | 12月28日 野村證券 | 1,000円 1,480円 | 1,239円 | -241円 |
7360 オンデック | 12月29日 野村證券 | 1,550円 4,500円 | 6,200円 | 1,700円 |
今月のようなIPO閑散期には、直近のIPOに見直し買いが入るケースがよくみられます。昨日はオンデック、ウェルスナビ、ENECHANGEがストップ高で取引を終えております。
直近IPOの中には、その他にも値を上げている銘柄が目に付いたので、本日以降もこれらの銘柄の動向は要チェックですね。
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社