2月はTOブックス、イノバセル、ギークリーの3社がIPO新規上場する予定です。しかし、3月のIPOは今のところ一つも新規承認されていません。
そこで、参考までに3月に新規上場したIPOを過去三年にわたってチェックしてみました。

| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 330A TalentX | 3月18日 みずほ証券 | 750円 1,026円 | 276円 | 36.8% |
| 5016 JX金属 | 3月19日 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 820円 843円 | 23円 | 2.8% |
| 331A メディックス | 3月21日 みずほ証券 | 800円 760円 | -40円 | -5% |
| 332A ミーク | 3月21日 SMBC日興証券 大和証券 | 800円 845円 | 45円 | 5.6% |
| 9388 パパネッツ | 3月21日 フィリップ証券 | 700円 830円 | 130円 | 18.6% |
| 335A ミライロ | 3月24日 SMBC日興証券 | 270円 661円 | 391円 | 144.8% |
| 334A ビジュアル・ プロセッシング・ジャパン | 3月25日 岡三証券 | 1,430円 3,040円 | 1,610円 | 112.6% |
| 336A ダイナミックマップ プラットフォーム | 3月27日 SMBC日興証券 | 1,200円 1,530円 | 330円 | 27.5% |
| 338A ZenmuTech | 3月27日 岡三証券 | 1,580円 5,000円 | 3,420円 | 216.5% |
| 339A プログレス・ テクノロジーズ グループ | 3月28日 野村證券 | 1,950円 1,980円 | 30円 | 1.5% |
| 341A トヨコー | 3月28日 SMBC日興証券 | 730円 871円 | 141円 | 19.3% |
| 340A ジグザグ | 3月28日 大和証券 | 1,500円 2,030円 | 530円 | 35.3% |
昨年は12社がIPO新規上場していて、中旬からIPOラッシュになっています。
| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 141A トライアルホールディングス | 3月21日 大和証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,700円 2,215円 | 515円 | 30.3% |
| 5858 STG | 3月21日 みずほ証券 | 1,920円 3,215円 | 1,295円 | 67.4% |
| 142A ジンジブ | 3月22日 SBI証券 | 1,750円 3,980円 | 2,230円 | 127.4% |
| 143A イシン | 3月25日 みずほ証券 | 1,080円 2,234円 | 1,154円 | 106.9% |
| 147A ソラコム | 3月26日 みずほ証券 大和証券 | 870円 1,563円 | 693円 | 79.7% |
| 145A L is B | 3月26日 野村證券 | 1,188円 1,553円 | 365円 | 30.7% |
| 148A ハッチ・ワーク | 3月26日 SMBC日興証券 | 2,160円 2,815円 | 655円 | 30.3% |
| 150A JSH | 3月26日 SBI証券 | 456円 893円 | 437円 | 95.8% |
| 146A コロンビア・ワークス | 3月27日 野村證券 | 3,300円 3,745円 | 445円 | 13.5% |
| 149A シンカ | 3月27日 SMBC日興証券 | 1,320円 1,671円 | 351円 | 26.6% |
| 151A ダイブ | 3月27日 SBI証券 | 1,820円 3,225円 | 1,405円 | 77.2% |
| 155A 情報戦略テクノロジー | 3月28日 みずほ証券 | 460円 1,021円 | 561円 | 122% |
| 153A カウリス | 3月28日 SBI証券 大和証券 | 1,530円 2,875円 | 1,345円 | 87.9% |
| 156A マテリアルグループ | 3月29日 野村證券 | 1,180円 1,085円 | -95円 | -8.1% |
| 157A グリーンモンスター | 3月29日 みずほ証券 | 980円 1,700円 | 720円 | 73.5% |
騰落率={(初値価格-公開価格)÷公開価格}×100
一昨年は15社がIPO新規上場しています。さらに同時上場も多く、これぞIPOラッシュといった感じです。
| 銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 利益 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 7120 SHINKO | 3月22日 大和証券 | 2,200円 2,250円 | 50円 | 2.3% |
| 7119 ハルメクホールディングス | 3月23日 みずほ証券 大和証券 | 1,720円 1,981円 | 261円 | 15.2% |
| 9343 アイビス | 3月23日 東海東京証券 | 730円 2,121円 | 1,391円 | 190.5% |
| 5252 日本ナレッジ | 3月23日 SBI証券 | 1,500円 3,750円 | 2,250円 | 150% |
| 5253 カバー | 3月27日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 750円 1,750円 | 1,000円 | 133.3% |
| 5254 Arent | 3月28日 みずほ証券 | 1,440円 1,802円 | 362円 | 25.1% |
| 9344 アクシスコンサルティング | 3月28日 野村證券 | 1,950円 3,030円 | 1,080円 | 55.4% |
| 5255 モンスターラボホールディングス | 3月28日 大和証券 | 720円 1,050円 | 330円 | 45.8% |
| 5027 AnyMind Group | 3月29日 みずほ証券 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 1,000円 1,000円 | 0円 | 0% |
| 7163 住信SBIネット銀行 | 3月29日 野村證券 SBI証券 大和証券 | 1,200円 1,222円 | 22円 | 1.8% |
| 9345 ビズメイツ | 3月30日 みずほ証券 | 3,250円 5,310円 | 2,060円 | 63.4% |
| 5257 ノバシステム | 3月30日 みずほ証券 | 1,700円 2,565円 | 865円 | 50.9% |
| 6225 エコム | 3月31日 東海東京証券 | 1,680円 1,714円 | 34円 | 2% |
| 9346 ココルポート | 3月31日 みずほ証券 | 3,150円 4,135円 | 985円 | 31.3% |
| 5256 Fusic | 3月31日 SBI証券 | 2,000円 6,530円 | 4,530円 | 226.5% |
3年前も15社がIPO新規上場していて、やはりIPOラッシュになっています。
今年の3月も例年通りならIPOラッシュになる可能性が高そうです。ただ、IPOはここ数年減少傾向にあるため、例年に比べてやや少なくなるかもしれませんね。
初心者の方にオススメのIPO証券会社ランキング







ブログ拝見させていただいております。過去3年分の3月IPOを一覧で整理されており、ラッシュ時期や初値傾向がとても分かりやすかったです。3月中旬以降に集中する点は、今後の戦略を立てる上で大変参考になりました。
モーリーさん、コメントありがとうございます。