2020年前半のIPOは、新型コロナウイルスの感染拡大によって地合いが急激に悪化したため、初値の公開価格割れや上場中止が相次ぐという前代未聞の状況になってしまいました。
ただ、新型コロナウイルスの収束にはまだ時間が掛かりそうなのに、地合いは意外と落ち着いてきた感じがします。
また、IPOもこのままというわけにはいかないので、ゴールデンウィーク明けには新規承認も出始めるのではと期待しています。
そこで、2020年前半に新規上場したIPOの初値と現在の株価をチェックしてみました。
銘柄コード 銘柄名 | 上場日 主幹事 | 公開価格 初値価格 | 現在の株価 | 差異 |
---|---|---|---|---|
7082 ジモティー | 2月7日 大和証券 | 1,000円 2,300円 | 1780円 | -520円 |
7081 コーユーレンティア | 2月7日 いちよし証券 | 1,890円 2,510円 | 1,040円 | -1,470円 |
9287 ジャパン・インフラファンド 投資法人 | 2月20日 みずほ証券 | 95,000円 101,000円 | 91,700円 | -9,300円 |
7083 AHCグループ | 2月25日 みずほ証券 | 2,200円 3,550円 | 1,765円 | -1,785円 |
7085 カーブスホールディングス | 3月2日 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 750円 670円 | 475円 | -195円 |
7084 Kids Smile Holdings | 3月4日 いちよし証券 | 2,260円 2,732円 | 1,899円 | -833円 |
7086 きずなホールディングス | 3月6日 野村證券 | 2,320円 2,220円 | 1,932円 | -288円 |
7087 ウイルテック | 3月6日 SMBC日興証券 | 1,200円 1,200円 | 781円 | -419円 |
7088 フォーラムエンジニアリング | 3月9日 野村證券 | 1,310円 1,030円 | 840円 | -190円 |
4490 ビザスク | 3月10日 みずほ証券 | 1,500円 1,310円 | 1,848円 | 538円 |
4491 コンピューターマネージメント | 3月11日 SMBC日興証券 | 2,750円 4,360円 | 3,210円 | -1,150円 |
7089 フォースタートアップス | 3月13日 野村證券 | 1,770円 1,628円 | 1,554円 | -74円 |
6231 木村工機 | 3月13日 みずほ証券 | 2,400円 2,050円 | 2,870円 | 820円 |
7090 リグア | 3月13日 SMBC日興証券 | 1,950円 1,910円 | 1,361円 | -549円 |
7687 ミクリード | 3月16日 みずほ証券 | 890円 818円 | 1,025円 | 207円 |
7688 ミアヘルサ | 3月17日 みずほ証券 | 2,330円 1,748円 | 1,519円 | -229円 |
7091 リビングプラットフォーム | 3月17日 野村證券 | 3,900円 3,550円 | 3,820円 | 270円 |
5070 ドラフト | 3月17日 SMBC日興証券 | 1,580円 1,221円 | 1,162円 | -59円 |
4492 ゼネテック | 3月19日 みずほ証券 | 1,700円 1,620円 | 1,715円 | 95円 |
5368 日本インシュレーション | 3月19日 大和証券 | 940円 869円 | 755円 | -114円 |
9326 関通 | 3月19日 みずほ証券 | 490円 1,032円 | 3,135円 | 2,103円 |
5690 リバーホールディングス | 3月24日 野村證券 | 960円 720円 | 688円 | -32円 |
5071 ヴィス | 3月25日 大和証券 | 820円 754円 | 655円 | -99円 |
7093 アディッシュ | 3月26日 SBI証券 | 1,230円 2,101円 | 2,235円 | 134円 |
4493 サイバーセキュリティクラウド | 3月26日 SBI証券 | 4,500円 9,210円 | 24,070円 | 14,860円 |
1444 ニッソウ | 3月30日 岡三証券 | 3,750円 2,800円 | 2,820円 | 20円 |
7094 NexTone | 3月30日 SMBC日興証券 | 1,700円 1,660円 | 5,390円 | 3,730円 |
7095 Macbee Planet | 3月31日 SBI証券 | 1,830円 2,348円 | 2,230円 | -118円 |
7317 松屋アールアンドディ | 4月6日 野村證券 | 910円 838円 | 2,504円 | 1,666円 |
3月の初旬までは地合いがそこまで悪くなかったため、それなりの初値が付いていたこともあって、現状価格が初値を下回っている銘柄が目立ちます。
しかし、3月中旬からは地合いが急激に悪化したために、初値の公開価格割れが続出したこともあって、反対に現在価格が初値を上回っている銘柄が多くなっているようです。
特に、サイバーセキュリティクラウドは当初に期待されたほどの初値は付きませんでしたが、それから10バーガー(公募価格4,500円⇒45,050円)を達成し、その後に急落するも高い株価を維持しています。
また、個人的に期待していたNexToneも初値こそ公開価格を割れてしまいましたが、その後着実に値を上げています。
5月はIPOの新規上場が無さそうなので、引き続き上記の銘柄に見直し買いが入る可能性もありそうですね。
管理人が利用しているIPOにオススメの証券会社